

1





















































































































































































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Fluorescent White | Manufacturer warehouse | 1,403m≈ 1,534.34 yd |
2 White | Manufacturer warehouse | 2,047m≈ 2,238.63 yd |
3 Cream | Manufacturer warehouse | 506m≈ 553.37 yd |
5 Light Beige | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
6 Medium Beige | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
8 Salmon Pink | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
10 Baby Blue | Manufacturer warehouse | 414m≈ 452.76 yd |
11 Medium Gray | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
12 Beige | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
13 Smoke Maroon | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
14 Greige Pink | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
15 Raisin | Manufacturer warehouse | 345m≈ 377.3 yd |
16 Gray | Manufacturer warehouse | 437m≈ 477.91 yd |
17 Light Maroon | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
18 Sepia Gray | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
19 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 345m≈ 377.3 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,794m≈ 1,961.94 yd |
21 Ecru | Manufacturer warehouse | 1,748m≈ 1,911.64 yd |
23 Red | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
25 Sepia | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
26 Light Brown | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
31 Pink Gray | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
32 Maroon | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
33 Marly | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
34 Brown | Manufacturer warehouse | 414m≈ 452.76 yd |
35 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
36 Khaki | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
38 Baby Pink | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
39 Peach | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
41 Mocha | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
43 Lilac | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
44 Cream Yellow | Manufacturer warehouse | 299m≈ 326.99 yd |
46 Light Gray | Manufacturer warehouse | 368m≈ 402.45 yd |
47 Peacock Green | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
48 Pale Blue | Manufacturer warehouse | 437m≈ 477.91 yd |
49 Sunset | Manufacturer warehouse | 299m≈ 326.99 yd |
51 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
53 Light Orchid | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
55 Purple | Manufacturer warehouse | 368m≈ 402.45 yd |
57 Yellow | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
58 Viridian | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
59 Yellow Green | Manufacturer warehouse | 345m≈ 377.3 yd |
60 Grayish Yellow | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
62 Topaz | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
64 Camel | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
66 Yellow Pink | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
68 Orange | Manufacturer warehouse | 345m≈ 377.3 yd |
69 Light Khaki | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
70 Poppy Red | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
71 Rose Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
72 Cobalt Blue | Manufacturer warehouse | 483m≈ 528.22 yd |
73 Purple Blue | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
74 Amethyst | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
75 Marine Blue | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
77 Peacock Blue | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
79 79 | Manufacturer warehouse | 368m≈ 402.45 yd |
80 Pale Pink | Manufacturer warehouse | 575m≈ 628.83 yd |
81 Greige | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
82 Mint | Manufacturer warehouse | 414m≈ 452.76 yd |
83 Oyster White | Manufacturer warehouse | 529m≈ 578.52 yd |
84 Light Blue | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
86 Lavender | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
88 Apple Green | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
90 Royal Purple | Manufacturer warehouse | 460m≈ 503.06 yd |
91 Forest Green | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
93 Blue Purple | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
95 Midnight Blue | Manufacturer warehouse | 598m≈ 653.98 yd |
97 Dark Purple | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
99 Orchid | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
100 | Manufacturer warehouse | 598m≈ 653.98 yd |
102 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
104 | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
105 | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
106 | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
107 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
108 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
109 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
111 | Manufacturer warehouse | 368m≈ 402.45 yd |
112 | Manufacturer warehouse | 437m≈ 477.91 yd |
113 | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
114 | Manufacturer warehouse | 483m≈ 528.22 yd |
117 | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
118 | Manufacturer warehouse | 1,472m≈ 1,609.8 yd |
120 | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
121 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
122 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
123 | Manufacturer warehouse | 299m≈ 326.99 yd |
124 | Manufacturer warehouse | 0m |
125 | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
128 | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
131 | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
132 | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
134 | Manufacturer warehouse | 414m≈ 452.76 yd |
135 | Manufacturer warehouse | 0m |
136 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
138 | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
139 | Manufacturer warehouse | 0m |
140 | Manufacturer warehouse | 506m≈ 553.37 yd |
141 | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
142 | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
144 | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
145 | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
146 | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
147 | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
148 | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
149 | Manufacturer warehouse | 0m |
150 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
151 | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
152 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
153 | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
155 | Manufacturer warehouse | 0m |
156 | Manufacturer warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
157 | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
158 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
159 | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
160 | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
161 | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
162 | Manufacturer warehouse | 506m≈ 553.37 yd |
163 | Manufacturer warehouse | 483m≈ 528.22 yd |
165 | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
170 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
172 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
173 | Manufacturer warehouse | 138m≈ 150.92 yd |
180 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
182 | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
191 | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
192 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
193 | Manufacturer warehouse | 828m≈ 905.51 yd |
194 | Manufacturer warehouse | 368m≈ 402.45 yd |
196 | Manufacturer warehouse | 414m≈ 452.76 yd |
197 | Manufacturer warehouse | 230m≈ 251.53 yd |
200 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
201 | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
202 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
204 | Manufacturer warehouse | 575m≈ 628.83 yd |
205 | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
206 | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
207 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
208 | Manufacturer warehouse | 437m≈ 477.91 yd |
210 | Manufacturer warehouse | 0m |
211 | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
212 | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
213 | Manufacturer warehouse | 0m |
214 | Manufacturer warehouse | 391m≈ 427.6 yd |
216 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
217 | Manufacturer warehouse | 345m≈ 377.3 yd |
218 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
219 | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
220 | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
222 | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
223 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
224 | Manufacturer warehouse | 299m≈ 326.99 yd |
225 | Manufacturer warehouse | 184m≈ 201.22 yd |
229 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
230 | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
234 | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
235 | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
236 | Manufacturer warehouse | 0m |
237 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
238 | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
240 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
241 | Manufacturer warehouse | 299m≈ 326.99 yd |
242 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
243 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
244 | Manufacturer warehouse | 69m≈ 75.46 yd |
246 | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
247 | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
248 | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
250 Olive | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
FBK Formal Black | Manufacturer warehouse | 1,035m≈ 1,131.89 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Chiffon |
| Gender | Women's |
| Use Applications | Tops, Blouses, Undergarments |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Chiffon |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 112cm × 46m Fabric weight: 66gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 112 cm (≈ 44 in) |
| Weight | 66 g/m² (≈ 1.9 oz/yd²) |
| Keywords | FBK |
| Brand / Manufacturer | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Registration Date | 8/5/2020 |
1 Share your experience by posting a review.










































































































































There are many color variations, so I was able to choose by sticking to the slight difference in color.