

3





















































































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
3 Pink | Manufacturer warehouse | 650m≈ 710.85 yd |
3 Pink | Own warehouse | 0m |
3 Pink | Own warehouse | 49m≈ 53.59 yd |
4 Smoky Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
4 Smoky Pink | Own warehouse | 0m |
4 Smoky Pink | Own warehouse | 45.4m≈ 49.65 yd |
7 Wine Red | Manufacturer warehouse | 725m≈ 792.87 yd |
7 Wine Red | Own warehouse | 0m |
7 Wine Red | Own warehouse | 42m≈ 45.93 yd |
11 Off White | Manufacturer warehouse | 400m≈ 437.45 yd |
11 Off White | Own warehouse | 39m≈ 42.65 yd |
11 Off White | Own warehouse | 0m |
12 Ivory | Manufacturer warehouse | 1,400m≈ 1,531.06 yd |
12 Ivory | Own warehouse | 0m |
12 Ivory | Own warehouse | 82.5m≈ 90.22 yd |
15 Light Beige | Manufacturer warehouse | 650m≈ 710.85 yd |
15 Light Beige | Own warehouse | 0m |
15 Light Beige | Own warehouse | 5.5m≈ 6.01 yd |
16 Dark Cream | Manufacturer warehouse | 850m≈ 929.57 yd |
16 Dark Cream | Own warehouse | 6.5m≈ 7.11 yd |
18 Dark Beige | Manufacturer warehouse | 1,200m≈ 1,312.34 yd |
18 Dark Beige | Own warehouse | 25.5m≈ 27.89 yd |
21 Dark Beige | Manufacturer warehouse | 1,200m≈ 1,312.34 yd |
21 Dark Beige | Own warehouse | 42.5m≈ 46.48 yd |
22 Beige | Manufacturer warehouse | 1,350m≈ 1,476.38 yd |
22 Beige | Own warehouse | 0m |
22 Beige | Own warehouse | 34m≈ 37.18 yd |
29 Deep Brown | Manufacturer warehouse | 1,400m≈ 1,531.06 yd |
29 Deep Brown | Own warehouse | 0m |
29 Deep Brown | Own warehouse | 20m≈ 21.87 yd |
30 Greige | Manufacturer warehouse | 1,700m≈ 1,859.14 yd |
30 Greige | Own warehouse | 16m≈ 17.5 yd |
31 Light Gray | Manufacturer warehouse | 2,250m≈ 2,460.63 yd |
31 Light Gray | Own warehouse | 2m≈ 2.19 yd |
32 Light Gray | Manufacturer warehouse | 850m≈ 929.57 yd |
32 Light Gray | Own warehouse | 30.5m≈ 33.36 yd |
33 Gray | Manufacturer warehouse | 1,400m≈ 1,531.06 yd |
33 Gray | Own warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
34 Greenish Gray | Manufacturer warehouse | 450m≈ 492.13 yd |
34 Greenish Gray | Own warehouse | 109.4m≈ 119.64 yd |
36 Pink Beige | Manufacturer warehouse | 1,850m≈ 2,023.18 yd |
36 Pink Beige | Own warehouse | 37.5m≈ 41.01 yd |
37 Smoky Pink | Manufacturer warehouse | 925m≈ 1,011.59 yd |
37 Smoky Pink | Own warehouse | 0m |
37 Smoky Pink | Own warehouse | 68.5m≈ 74.91 yd |
38 Dark Greige | Manufacturer warehouse | 1,200m≈ 1,312.34 yd |
38 Dark Greige | Own warehouse | 3m≈ 3.28 yd |
40 Light Gray | Manufacturer warehouse | 1,000m≈ 1,093.61 yd |
40 Light Gray | Own warehouse | 0m |
40 Light Gray | Own warehouse | 2m≈ 2.19 yd |
47 Light Gray | Manufacturer warehouse | 650m≈ 710.85 yd |
47 Light Gray | Own warehouse | 0m |
47 Light Gray | Own warehouse | 67m≈ 73.27 yd |
49 Navy | Manufacturer warehouse | 625m≈ 683.51 yd |
49 Navy | Own warehouse | 37m≈ 40.46 yd |
49 Navy | Own warehouse | 20m≈ 21.87 yd |
50 Deep Green Navy | Manufacturer warehouse | 2,250m≈ 2,460.63 yd |
50 Deep Green Navy | Own warehouse | 0m |
50 Deep Green Navy | Own warehouse | 274.5m≈ 300.2 yd |
52 Gray | Manufacturer warehouse | 1,325m≈ 1,449.04 yd |
52 Gray | Own warehouse | 66m≈ 72.18 yd |
53 Gray | Manufacturer warehouse | 950m≈ 1,038.93 yd |
53 Gray | Own warehouse | 45m≈ 49.21 yd |
55 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 1,850m≈ 2,023.18 yd |
55 Dark Navy | Own warehouse | 5.7m≈ 6.23 yd |
59 Extra Dark Navy | Manufacturer warehouse | 400m≈ 437.45 yd |
59 Extra Dark Navy | Own warehouse | 0m |
59 Extra Dark Navy | Own warehouse | 85.3m≈ 93.29 yd |
69 Beige | Manufacturer warehouse | 1,600m≈ 1,749.78 yd |
69 Beige | Own warehouse | 30.5m≈ 33.36 yd |
71 Pale Green | Manufacturer warehouse | 950m≈ 1,038.93 yd |
71 Pale Green | Own warehouse | 10m≈ 10.94 yd |
72 Moss Green | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
72 Moss Green | Own warehouse | 0m |
72 Moss Green | Own warehouse | 7m≈ 7.66 yd |
79 Green | Manufacturer warehouse | 0m |
79 Green | Own warehouse | 0m |
82 Dark Red | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
82 Dark Red | Own warehouse | 0m |
82 Dark Red | Own warehouse | 12m≈ 13.12 yd |
83 Greige | Manufacturer warehouse | 2,125m≈ 2,323.93 yd |
83 Greige | Own warehouse | 0m |
83 Greige | Own warehouse | 20m≈ 21.87 yd |
85 Blue Gray | Manufacturer warehouse | 1,100m≈ 1,202.97 yd |
85 Blue Gray | Own warehouse | 0m |
85 Blue Gray | Own warehouse | 43m≈ 47.03 yd |
91 Light Khaki | Manufacturer warehouse | 100m≈ 109.36 yd |
91 Light Khaki | Own warehouse | 137.4m≈ 150.26 yd |
92 Dark Beige | Manufacturer warehouse | 1,425m≈ 1,558.4 yd |
92 Dark Beige | Own warehouse | 0m |
92 Dark Beige | Own warehouse | 31m≈ 33.9 yd |
93 Light Gray | Manufacturer warehouse | 950m≈ 1,038.93 yd |
93 Light Gray | Own warehouse | 65.9m≈ 72.07 yd |
100 Black | Manufacturer warehouse | 1,100m≈ 1,202.97 yd |
100 Black | Own warehouse | 123.2m≈ 134.73 yd |
100 Black | Own warehouse | 0m |
101 Dusty Blue | Manufacturer warehouse | 800m≈ 874.89 yd |
101 Dusty Blue | Own warehouse | 0m |
101 Dusty Blue | Own warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
102 Light Blue | Manufacturer warehouse | 850m≈ 929.57 yd |
102 Light Blue | Own warehouse | 0m |
102 Light Blue | Own warehouse | 145.5m≈ 159.12 yd |
103 Blue | Manufacturer warehouse | 975m≈ 1,066.27 yd |
103 Blue | Own warehouse | 0m |
103 Blue | Own warehouse | 0m |
164 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 875m≈ 956.91 yd |
164 Bordeaux | Own warehouse | 0m |
164 Bordeaux | Own warehouse | 131m≈ 143.26 yd |
226 Dark Blue | Manufacturer warehouse | 2,350m≈ 2,569.99 yd |
226 Dark Blue | Own warehouse | 72.5m≈ 79.29 yd |
510 Purple | Manufacturer warehouse | 0m |
510 Purple | Own warehouse | 16m≈ 17.5 yd |
524 Brown | Manufacturer warehouse | 100m≈ 109.36 yd |
524 Brown | Own warehouse | 0m |
524 Brown | Own warehouse | 9m≈ 9.84 yd |
526 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 1,850m≈ 2,023.18 yd |
526 Dark Brown | Own warehouse | 0m |
526 Dark Brown | Own warehouse | 1m≈ 1.09 yd |
539 Light Brown | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
539 Light Brown | Own warehouse | 15m≈ 16.4 yd |
543 Gray | Manufacturer warehouse | 750m≈ 820.21 yd |
543 Gray | Own warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
556 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
556 Charcoal Gray | Own warehouse | 0m |
556 Charcoal Gray | Own warehouse | 19.9m≈ 21.76 yd |
557 Dark Khaki | Manufacturer warehouse | 800m≈ 874.89 yd |
557 Dark Khaki | Own warehouse | 27m≈ 29.53 yd |
576 Greige | Manufacturer warehouse | 425m≈ 464.79 yd |
576 Greige | Own warehouse | 17m≈ 18.59 yd |
577 Smoky Green | Manufacturer warehouse | 800m≈ 874.89 yd |
577 Smoky Green | Own warehouse | 26m≈ 28.43 yd |
578 Khaki | Manufacturer warehouse | 800m≈ 874.89 yd |
578 Khaki | Own warehouse | 43m≈ 47.03 yd |
5212 Brown | Manufacturer warehouse | 1,400m≈ 1,531.06 yd |
5212 Brown | Own warehouse | 0m |
5212 Brown | Own warehouse | 0m |
5229 Gray | Manufacturer warehouse | 1,250m≈ 1,367.02 yd |
5229 Gray | Own warehouse | 31m≈ 33.9 yd |
| Category | Lining |
|---|---|
| Subcategory | Taffeta Lining |
| Gender | Women's |
| Season | All Seasons |
| Weave | Taffeta |
| Style | |
| Collection | |
| Specification | Width: 122cm x 50m Fabric weight: 73g/㎡ |
| Material | 100% Cupro |
| Width | 122 cm (≈ 48 in) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispFluid, drapey LusterSoft sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | Asahi KASEI |
| Listed on ApparelX | 1/19/2018 |











3 Share your experience by posting a review.


































































































































































It has a moderate 12% stretch in the horizontal direction,
making it ideal for jackets and pencil skirts.
Features include:
It has a smooth finish and a soft feel against the skin, with less static electricity,
reducing cling and discomfort.
It offers a very refreshing wearing comfort.
This is one of our recommended stock items.