

1



















































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
101 Red × Black | Manufacturer warehouse | 323m≈ 353.24 yd |
102 Red × Green | Manufacturer warehouse | 22m≈ 24.06 yd |
102 Red × Green | Own warehouse | 24m≈ 26.25 yd |
103 White X Red | Manufacturer warehouse | 338m≈ 369.64 yd |
104 Navy Blue × Green × Red | Manufacturer warehouse | 328m≈ 358.71 yd |
104 Navy Blue × Green × Red | Own warehouse | 60m≈ 65.62 yd |
112 Navy Blue × Green | Manufacturer warehouse | 77m≈ 84.21 yd |
113 Green X White | Manufacturer warehouse | 331m≈ 361.99 yd |
113 Green X White | Own warehouse | 30m≈ 32.81 yd |
126 Blue X Green | Manufacturer warehouse | 348m≈ 380.58 yd |
154 Red × Green | Manufacturer warehouse | 302m≈ 330.27 yd |
202 Red×Black×Yellow×Green | Manufacturer warehouse | 20m≈ 21.87 yd |
206 Green X Navy Blue | Manufacturer warehouse | 126m≈ 137.8 yd |
208 Green X Navy Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
209 White X Green | Manufacturer warehouse | 334m≈ 365.27 yd |
305 Cream X Red | Manufacturer warehouse | 272m≈ 297.46 yd |
306 Cream X Brown | Manufacturer warehouse | 318m≈ 347.77 yd |
308 Cream X Brown X Black | Manufacturer warehouse | 325m≈ 355.42 yd |
401 White × Black | Manufacturer warehouse | 309m≈ 337.93 yd |
402 White × Black | Manufacturer warehouse | 232m≈ 253.72 yd |
404 White × Black | Manufacturer warehouse | 343m≈ 375.11 yd |
407 White × Black | Manufacturer warehouse | 355m≈ 388.23 yd |
408 Black X White | Manufacturer warehouse | 160m≈ 174.98 yd |
409 Black X White | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
501 Red × Navy Blue | Manufacturer warehouse | 308m≈ 336.83 yd |
502 Navy Blue × Red | Manufacturer warehouse | 24m≈ 26.25 yd |
503 Blue X Yellow | Manufacturer warehouse | 32m≈ 35 yd |
504 Navy Blue×White×Red×Green | Manufacturer warehouse | 0m |
505 Cream × Brown × Navy Blue × Orange | Manufacturer warehouse | 324m≈ 354.33 yd |
506 Cream X Brown | Manufacturer warehouse | 164m≈ 179.35 yd |
507 Cream X Brown | Manufacturer warehouse | 316m≈ 345.58 yd |
508 Brown X Red | Manufacturer warehouse | 102m≈ 111.55 yd |
509 White × Black | Manufacturer warehouse | 74m≈ 80.93 yd |
510 Black X White | Manufacturer warehouse | 0m |
511 Beige × Black | Manufacturer warehouse | 101m≈ 110.45 yd |
512 Beige X Red | Manufacturer warehouse | 319m≈ 348.86 yd |
513 Beige × White | Manufacturer warehouse | 17m≈ 18.59 yd |
514 Beige × Black | Manufacturer warehouse | 0m |
601 Black × Red | Manufacturer warehouse | 333m≈ 364.17 yd |
602 Black × Red | Manufacturer warehouse | 318m≈ 347.77 yd |
603 Black × Red | Manufacturer warehouse | 314m≈ 343.39 yd |
604 Black × Red | Manufacturer warehouse | 334m≈ 365.27 yd |
605 Black X White | Manufacturer warehouse | 333m≈ 364.17 yd |
606 Black X Gray | Manufacturer warehouse | 358m≈ 391.51 yd |
607 Black X Gray | Manufacturer warehouse | 365m≈ 399.17 yd |
608 Black X Gray | Manufacturer warehouse | 296m≈ 323.71 yd |
701 | Manufacturer warehouse | 314m≈ 343.39 yd |
702 | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
703 | Manufacturer warehouse | 31m≈ 33.9 yd |
704 | Manufacturer warehouse | 44m≈ 48.12 yd |
705 | Manufacturer warehouse | 332m≈ 363.08 yd |
706 | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
707 | Manufacturer warehouse | 333m≈ 364.17 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Plain Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Taffeta |
| Color Pattern | Check |
| Style | |
| Specification | Specification 148CM×58M estimated roll Fabric weight 110gsm |
| Material | 100% cotton |
| Width | 111 cm (≈ 44 in) |
| Weight | 100 g/m² (≈ 2.9 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 4/18/2019 |







































































































































The red number 202 is a truly Christmas-like red.
On the other hand, the green of No. 206 is a little darker than the sample.
When made into clothing, the check pattern is less noticeable, but still gives off a calm vibe.
The broadcloth textile can be worn as a shirt or dress all year round.
I've also used pink, beige and blue patterns, but this one is classy and my favorite.