

There are no reviews yet.



















































































| Color | Production Status | Estimated Completion Date |
|---|---|---|
104 S Gingham-Red | In Process | 7/21/2026 |
201 M Gingham Pink | In Process | 7/21/2026 |
204 M Gingham-Red | In Process | 7/21/2026 |
318 L Gingham-Saxe Blue | In Process | 5/16/2025 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
101 S Gingham Pink | Manufacturer warehouse | 6m≈ 6.56 yd |
102 S Gingham Blue | Manufacturer warehouse | 23m≈ 25.15 yd |
103 S Gingham Yellow | Manufacturer warehouse | 328m≈ 358.71 yd |
104 S Gingham-Red | Manufacturer warehouse | 0m |
105 S Gingham-Royal Blue | Manufacturer warehouse | 14m≈ 15.31 yd |
106 S Gingham-Black | Manufacturer warehouse | 336m≈ 367.45 yd |
107 S Gingham-Navy Blue | Manufacturer warehouse | 60m≈ 65.62 yd |
109 S Gingham-Orange | Manufacturer warehouse | 318m≈ 347.77 yd |
110 S Gingham-Green | Manufacturer warehouse | 361m≈ 394.79 yd |
111 S Gingham-Beige | Manufacturer warehouse | 54m≈ 59.06 yd |
114 S Gingham Gray | Manufacturer warehouse | 300m≈ 328.08 yd |
115 S Gingham-Vermilion | Manufacturer warehouse | 166m≈ 181.54 yd |
116 S Gingham-Olive | Manufacturer warehouse | 308m≈ 336.83 yd |
117 S Gingham-Brown | Manufacturer warehouse | 220m≈ 240.59 yd |
118 S Gingham-saxe Blue | Manufacturer warehouse | 23m≈ 25.15 yd |
119 S Gingham-Magenta | Manufacturer warehouse | 330m≈ 360.89 yd |
120 S Gingham-Emerald | Manufacturer warehouse | 323m≈ 353.24 yd |
121 S Gingham-Purple | Manufacturer warehouse | 338m≈ 369.64 yd |
201 M Gingham Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
202 M Gingham Blue | Manufacturer warehouse | 361m≈ 394.79 yd |
203 M Gingham-Yellow | Manufacturer warehouse | 334m≈ 365.27 yd |
204 M Gingham-Red | Manufacturer warehouse | 0m |
205 M Gingham-Royal Blue | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
206 M Gingham-Black | Manufacturer warehouse | 357m≈ 390.42 yd |
207 M Gingham-Navy Blue | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
209 M Gingham-Orange | Manufacturer warehouse | 81m≈ 88.58 yd |
210 M Gingham-Green | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
211 M Gingham-Beige | Manufacturer warehouse | 318m≈ 347.77 yd |
214 M Gingham Gray | Manufacturer warehouse | 339m≈ 370.73 yd |
215 M Gingham-Vermilion | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
216 M Gingham-Olive | Manufacturer warehouse | 48m≈ 52.49 yd |
217 M Gingham Brown | Manufacturer warehouse | 316m≈ 345.58 yd |
218 M Gingham-Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 311m≈ 340.11 yd |
219 M Gingham-Magenta | Manufacturer warehouse | 310m≈ 339.02 yd |
220 M Gingham-Emerald | Manufacturer warehouse | 318m≈ 347.77 yd |
221 M Gingham-Purple | Manufacturer warehouse | 156m≈ 170.6 yd |
301 L Gingham Pink | Manufacturer warehouse | 319m≈ 348.86 yd |
302 Light Gingham Blue | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
303 L Gingham-Yellow | Manufacturer warehouse | 333m≈ 364.17 yd |
304 L Gingham-Red | Manufacturer warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
305 L Gingham-Royal Blue | Manufacturer warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
306 L Gingham-Black | Manufacturer warehouse | 331m≈ 361.99 yd |
307 L Gingham-Navy Blue | Manufacturer warehouse | 272m≈ 297.46 yd |
309 L Gingham-Orange | Manufacturer warehouse | 359m≈ 392.61 yd |
310 L Gingham Green | Manufacturer warehouse | 336m≈ 367.45 yd |
311 L Gingham-Beige | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
314 L Gingham-Gray | Manufacturer warehouse | 21m≈ 22.97 yd |
315 L Gingham-Vermilion | Manufacturer warehouse | 315m≈ 344.49 yd |
316 L Gingham-Olive | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
317 L Gingham-Brown | Manufacturer warehouse | 14m≈ 15.31 yd |
318 L Gingham-Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
319 L Gingham-Magenta | Manufacturer warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
320 L Gingham-Emerald | Manufacturer warehouse | 326m≈ 356.52 yd |
321 L Gingham-Purple | Manufacturer warehouse | 323m≈ 353.24 yd |
501 Stripe Pink | Manufacturer warehouse | 126m≈ 137.8 yd |
502 Stripe Blue | Manufacturer warehouse | 346m≈ 378.39 yd |
503 Stripe Yellow | Manufacturer warehouse | 122m≈ 133.42 yd |
504 Stripe Red | Manufacturer warehouse | 319m≈ 348.86 yd |
505 Stripe-Royal Blue | Manufacturer warehouse | 27m≈ 29.53 yd |
506 Stripe Blue | Manufacturer warehouse | 348m≈ 380.58 yd |
507 Stripe Navy Blue | Manufacturer warehouse | 336m≈ 367.45 yd |
701 XL Gingham-Pink | Manufacturer warehouse | 125m≈ 136.7 yd |
702 XL Gingham-Blue | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
703 XL Gingham-Yellow | Manufacturer warehouse | 32m≈ 35 yd |
704 XL Gingham Red | Manufacturer warehouse | 347m≈ 379.48 yd |
705 XL Gingham-Royal Blue | Manufacturer warehouse | 331m≈ 361.99 yd |
706 XL Gingham-Black | Manufacturer warehouse | 323m≈ 353.24 yd |
707 XL Gingham-Violet | Manufacturer warehouse | 185m≈ 202.32 yd |
709 XL Gingham-Orange | Manufacturer warehouse | 312m≈ 341.21 yd |
710 XL Gingham-Green | Manufacturer warehouse | 329m≈ 359.8 yd |
711 XL Gingham Beige | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
801 2L Gingham-Pink | Manufacturer warehouse | 27m≈ 29.53 yd |
802 2L Gingham Blue | Manufacturer warehouse | 19m≈ 20.78 yd |
803 2L Gingham Yellow | Manufacturer warehouse | 345m≈ 377.3 yd |
804 2L Gingham-Red | Manufacturer warehouse | 16m≈ 17.5 yd |
805 2L Gingham-Royal Blue | Manufacturer warehouse | 314m≈ 343.39 yd |
806 2L Gingham-Black | Manufacturer warehouse | 320m≈ 349.96 yd |
807 2L Gingham-Violet | Manufacturer warehouse | 341m≈ 372.92 yd |
809 2L Gingham-Orange | Manufacturer warehouse | 320m≈ 349.96 yd |
810 2L Gingham Green | Manufacturer warehouse | 335m≈ 366.36 yd |
811 2L Gingham-Beige | Manufacturer warehouse | 29m≈ 31.71 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Plain Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Taffeta |
| Style | |
| Tag | |
| Specification | Specification: 110/112cmx30m Fabric weight: 104.4gsm Winding: outer side out |
| Material | 100% cotton |
| Width | 110 cm (≈ 43 in) |
| Weight | 104.4 g/m² (≈ 3.1 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 4/18/2019 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































