

There are no reviews yet.






















| Color | Production Status | Estimated Completion Date |
|---|---|---|
9 Navy Blue | In Process | 12/15/2025 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 White | Manufacturer warehouse | 357m≈ 390.42 yd |
2 Ivory | Manufacturer warehouse | 216m≈ 236.22 yd |
3 Cream | Manufacturer warehouse | 133m≈ 145.45 yd |
4 Light Beige | Manufacturer warehouse | 127m≈ 138.89 yd |
5 Camel | Manufacturer warehouse | 259m≈ 283.25 yd |
6 Sand Beige | Manufacturer warehouse | 282m≈ 308.4 yd |
7 Brown | Manufacturer warehouse | 31m≈ 33.9 yd |
8 Gray | Manufacturer warehouse | 405m≈ 442.91 yd |
9 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
10 Black | Manufacturer warehouse | 307m≈ 335.74 yd |
11 Salmon Pink | Manufacturer warehouse | 244m≈ 266.84 yd |
12 Pink | Manufacturer warehouse | 274m≈ 299.65 yd |
13 Red | Manufacturer warehouse | 506m≈ 553.37 yd |
14 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 185m≈ 202.32 yd |
15 Yellow | Manufacturer warehouse | 17m≈ 18.59 yd |
16 Orange | Manufacturer warehouse | 67m≈ 73.27 yd |
17 Green | Manufacturer warehouse | 305m≈ 333.55 yd |
18 Deep Green | Manufacturer warehouse | 13m≈ 14.22 yd |
19 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 339m≈ 370.73 yd |
20 Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Interlock Knit / Double Knit |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Ponte |
| Color Pattern | Solid |
| Specification | Specification: 150cmx46m estimated Fabric weight: 234gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 150 cm (≈ 59 in) |
| Weight | 234 g/m² (≈ 6.9 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 5/10/2019 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































