

1











| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Calm | Manufacturer warehouse | 47m≈ 51.4 yd |
2 Air Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 20m≈ 21.87 yd |
3 Yellow | Manufacturer warehouse | 68m≈ 74.37 yd |
4 Blue | Manufacturer warehouse | 281m≈ 307.31 yd |
5 Red | Manufacturer warehouse | 0m |
6 Black | Manufacturer warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
7 Sand Beige | Manufacturer warehouse | 164m≈ 179.35 yd |
8 Neutral | Manufacturer warehouse | 40m≈ 43.74 yd |
9 Calfskin | Manufacturer warehouse | 248m≈ 271.22 yd |
10 Arabian Night | Manufacturer warehouse | 339m≈ 370.73 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Seersucker/cordlane |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | Light Apparel |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Seersucker |
| Color Pattern | Check |
| Style | |
| Collection | |
| Specification | Specification: 125cm x 40m estimated roll Fabric weight: 210gsm |
| Material | |
| Width | 125 cm (≈ 49 in) |
| Weight | 210 g/m² (≈ 6.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceTextured AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 11/6/2019 |
1 Share your experience by posting a review.
















































































































































It's thick enough for spring and summer and looks good for cut-and-sew dresses and dresses.