

1














| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Gray Beige | Manufacturer warehouse | 475m≈ 519.47 yd |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 1,476m≈ 1,614.17 yd |
3 Khaki | Manufacturer warehouse | 1,095m≈ 1,197.51 yd |
4 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,481m≈ 1,619.64 yd |
5 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 1,571m≈ 1,718.07 yd |
6 Red | Manufacturer warehouse | 588m≈ 643.04 yd |
7 Army | Manufacturer warehouse | 726m≈ 793.96 yd |
8 Dark Navy Blue | Manufacturer warehouse | 808m≈ 883.64 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 314m≈ 343.39 yd |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 1,359m≈ 1,486.22 yd |
101 Red | Manufacturer warehouse | 174m≈ 190.29 yd |
401 Peacock Green | Manufacturer warehouse | 262m≈ 286.53 yd |
402 Sea Green | Manufacturer warehouse | 248m≈ 271.22 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Lawn / Poplin / Broadcloth |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | Casual |
| Season | All Seasons |
| Organization | Poplin |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 133/136cm × 50m estimated roll Fabric weight: 175gsm Winding: inside out |
| Material | |
| Width | 133 cm (≈ 52 in) |
| Weight | 175 g/m² (≈ 5.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 5/20/2020 |







































































































































It is stretchy and has just the right amount of firmness, so it creates a nice silhouette.
The color doesn't fade much, so I think it's a textile that can be used for a long time.