

There are no reviews yet.















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
2 Oatmeal | Manufacturer warehouse | 394m≈ 430.88 yd |
9 Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
11 Ecru | Manufacturer warehouse | 464m≈ 507.44 yd |
13 Khaki | Manufacturer warehouse | 487m≈ 532.59 yd |
14 Brown | Manufacturer warehouse | 315m≈ 344.49 yd |
15 Purple | Manufacturer warehouse | 368m≈ 402.45 yd |
16 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 695m≈ 760.06 yd |
17 Gray | Manufacturer warehouse | 213m≈ 232.94 yd |
18 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 367m≈ 401.36 yd |
120 Black | Manufacturer warehouse | 341m≈ 372.92 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Rib Knit |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | Casual |
| Season | All Seasons |
| Organization | Rib Knit |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Collection | |
| Country of Origin | Japan |
| Specification | Specification: 159/161cm×55m estimated roll Fabric weight: 170gsm Winding method: inside out |
| Material | 100% cotton |
| Width | 159 cm (≈ 63 in) |
| Weight | 170 g/m² (≈ 5.0 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispSlightly drapey LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceBrushed AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 5/21/2020 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































