

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Garment-dyed | Manufacturer warehouse | 258m≈ 282.15 yd |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 353m≈ 386.05 yd |
6 Black | Manufacturer warehouse | 280m≈ 306.21 yd |
7 Light Beige | Manufacturer warehouse | 145m≈ 158.57 yd |
8 Dark Beige | Manufacturer warehouse | 343m≈ 375.11 yd |
11 Moss Green | Manufacturer warehouse | 18m≈ 19.69 yd |
12 Khaki | Manufacturer warehouse | 54m≈ 59.06 yd |
13 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 415m≈ 453.85 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Chino/Gabardine |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 126/128cm × 50m estimated Fabric weight: 250gsm |
| Material | |
| Width | 126 cm (≈ 50 in) |
| Weight | 250 g/m² (≈ 7.4 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 10/14/2022 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































