

1





















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Off White | Manufacturer warehouse | 211m≈ 230.75 yd |
2 Off White | Manufacturer warehouse | 262m≈ 286.53 yd |
3 Ecru | Manufacturer warehouse | 233m≈ 254.81 yd |
5 Beige | Manufacturer warehouse | 234m≈ 255.91 yd |
6 Tannin | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
8 Cherry Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
11 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 89m≈ 97.33 yd |
12 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 612m≈ 669.29 yd |
16 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 327m≈ 357.61 yd |
17 Gray | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 631m≈ 690.07 yd |
500 Pure Black | Manufacturer warehouse | 495m≈ 541.34 yd |
600 For Garment Dyeing | Manufacturer warehouse | 423m≈ 462.6 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Drill |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 146/148cm×53m estimated roll Fabric weight: 190gsm Winding: face out |
| Material | 100% cotton |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Registration Date | 5/29/2020 |
1 Share your experience by posting a review.
















































































































































Cheap and easy to use. The textile is also solid.