

There are no reviews yet.












| Color | Production Status | Estimated Completion Date |
|---|---|---|
6 Black | In Process | 3/6/2026 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Beige | Manufacturer warehouse | 61m≈ 66.71 yd |
2 Camel | Manufacturer warehouse | 353m≈ 386.05 yd |
3 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 35m≈ 38.28 yd |
4 Walnut | Manufacturer warehouse | 0m |
5 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 13m≈ 14.22 yd |
6 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
7 Burgundy | Manufacturer warehouse | 509m≈ 556.65 yd |
8 Bottle Green | Manufacturer warehouse | 213m≈ 232.94 yd |
12 Blue | Manufacturer warehouse | 242m≈ 264.65 yd |
97 PFD | Manufacturer warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 151/155cm x 50m Fabric weight: 248gsm Winding: face in |
| Material | 100% cotton |
| Width | 151 cm (≈ 59 in) |
| Weight | 248 g/m² (≈ 7.3 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessMedium weight SurfaceBrushed AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 10/4/2021 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































