

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Light Gray | Manufacturer warehouse | 162m≈ 177.17 yd |
2 Khaki | Manufacturer warehouse | 23m≈ 25.15 yd |
3 Wine | Manufacturer warehouse | 0m |
4 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 80m≈ 87.49 yd |
5 Green | Manufacturer warehouse | 113m≈ 123.58 yd |
6 Gray Beige | Manufacturer warehouse | 9m≈ 9.84 yd |
7 Beige | Manufacturer warehouse | 274m≈ 299.65 yd |
8 Pink | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 197m≈ 215.44 yd |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 35m≈ 38.28 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Interlock Knit / Double Knit |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Scuba Knit |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 155/155cm × 40m estimated Fabric weight: 262gsm |
| Material | |
| Width | 155 cm (≈ 61 in) |
| Weight | 262 g/m² (≈ 7.7 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessHeavyweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 12/1/2022 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































