

1











| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
4 Pink | Manufacturer warehouse | 778m≈ 850.83 yd |
9 Mocha | Manufacturer warehouse | 55m≈ 60.15 yd |
10 Gray | Manufacturer warehouse | 296m≈ 323.71 yd |
11 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,099m≈ 1,201.88 yd |
12 Black | Manufacturer warehouse | 598m≈ 653.98 yd |
24 Off White | Manufacturer warehouse | 2m≈ 2.19 yd |
31 Beige | Manufacturer warehouse | 371m≈ 405.73 yd |
34 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 179m≈ 195.76 yd |
35 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 1m≈ 1.09 yd |
36 Khaki | Manufacturer warehouse | 760m≈ 831.15 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Fleece |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Fleece |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 155/160cm × 40m estimated Fabric weight: 280gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 155 cm (≈ 61 in) |
| Weight | 280 g/m² (≈ 8.3 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispSlightly drapey LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessVery heavy SurfaceBrushed AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 12/22/2022 |







































































































































Not only is it soft and light, but it's also very warm and comfortable to the touch.
It has just the right thickness, so it has a presence when worn as a jacket.