

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Oyster | Manufacturer warehouse | 745m≈ 814.74 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 570m≈ 623.36 yd |
30 Navy | Manufacturer warehouse | 91m≈ 99.52 yd |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 542m≈ 592.74 yd |
60 Beige | Manufacturer warehouse | 425m≈ 464.79 yd |
70 Brown | Manufacturer warehouse | 343m≈ 375.11 yd |
80 Khaki | Manufacturer warehouse | 616m≈ 673.67 yd |
101 Red | Manufacturer warehouse | 395m≈ 431.98 yd |
301 Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
401 Mint | Manufacturer warehouse | 571m≈ 624.45 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 145/147cm × 50m estimated Fabric weight: 110gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 145 cm (≈ 57 in) |
| Weight | 110 g/m² (≈ 3.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessSlightly sheerFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 12/27/2022 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































