

There are no reviews yet.










| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
2-1 Off White | Manufacturer warehouse | 42m≈ 45.93 yd |
2-2 Beige | Manufacturer warehouse | 26m≈ 28.43 yd |
2-3 Baby Pink | Manufacturer warehouse | 44m≈ 48.12 yd |
2-5 Rose Pink | Manufacturer warehouse | 16m≈ 17.5 yd |
2-26 Green | Manufacturer warehouse | 34m≈ 37.18 yd |
2-27 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 35m≈ 38.28 yd |
2-28 Brown | Manufacturer warehouse | 72m≈ 78.74 yd |
2-29 Black | Manufacturer warehouse | 49m≈ 53.59 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Waffle Knit |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 108/110cm × 55m estimated (Effective specification: 106/108cm) Fabric weight: 107gsm |
| Material | |
| Width | 108 cm (≈ 43 in) |
| Weight | 107 g/m² (≈ 3.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceTextured AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 1/11/2024 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































