

There are no reviews yet.






















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
00 White | Manufacturer warehouse | 1,005m≈ 1,099.08 yd |
06 Gray | Manufacturer warehouse | 428m≈ 468.07 yd |
08 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 591m≈ 646.33 yd |
09 Black | Manufacturer warehouse | 18m≈ 19.69 yd |
20 Green/Navy Blue | Manufacturer warehouse | 24m≈ 26.25 yd |
21 Gray/Black 2 | Manufacturer warehouse | 0m |
22 Brown/Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,026m≈ 1,122.05 yd |
29 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 34m≈ 37.18 yd |
33 Beige | Manufacturer warehouse | 366m≈ 400.26 yd |
38 Brown | Manufacturer warehouse | 30m≈ 32.81 yd |
40 Navy Blue/Black | Manufacturer warehouse | 1,024m≈ 1,119.86 yd |
41 Gray/Black | Manufacturer warehouse | 26m≈ 28.43 yd |
42 Gray/White | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
43 Purple/White | Manufacturer warehouse | 203m≈ 222 yd |
44 Pink/White | Manufacturer warehouse | 929m≈ 1,015.97 yd |
45 Yellow/White | Manufacturer warehouse | 480m≈ 524.93 yd |
46 Turquoise/White | Manufacturer warehouse | 210m≈ 229.66 yd |
54 Khaki | Manufacturer warehouse | 120m≈ 131.23 yd |
60 Brown/White | Manufacturer warehouse | 782m≈ 855.21 yd |
61 Gray/White 2 | Manufacturer warehouse | 135m≈ 147.64 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Seersucker/cordlane |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Seersucker |
| Color Pattern | Check |
| Style | |
| Specification | Width: 145cm×50m Fabric weight: 108gsm |
| Material | |
| Width | 145 cm (≈ 57 in) |
| Weight | 108 g/m² (≈ 3.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceTextured AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | Color and texture may vary from lot to lot. |
| Brand / Manufacturer | Takisada |
| Listed on ApparelX | 2/16/2024 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































