

1Colors that cannot be selected are currently out of stock.
8A is black from a different dye house.



































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
12 Pink Brown | Manufacturer warehouse | 0m |
12 Pink Brown | Own warehouse | 0m |
12 Pink Brown | Own warehouse | 22.5m≈ 24.61 yd |
13 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 3,400m≈ 3,718.29 yd |
13 Navy Blue | Own warehouse | 9.9m≈ 10.83 yd |
15 Raspberry | Manufacturer warehouse | 1,600m≈ 1,749.78 yd |
15 Raspberry | Own warehouse | 2.5m≈ 2.73 yd |
17 Red | Manufacturer warehouse | 2,350m≈ 2,569.99 yd |
17 Red | Own warehouse | 0m |
24 Yellow Ochre | Manufacturer warehouse | 700m≈ 765.53 yd |
24 Yellow Ochre | Own warehouse | 0m |
26 Ash Silver | Manufacturer warehouse | 1,350m≈ 1,476.38 yd |
27 Sand Beige | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
27 Sand Beige | Own warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
28 Amber | Manufacturer warehouse | 800m≈ 874.89 yd |
28 Amber | Own warehouse | 0m |
28 Amber | Own warehouse | 41m≈ 44.84 yd |
29 Brown | Manufacturer warehouse | 900m≈ 984.25 yd |
29 Brown | Own warehouse | 0m |
29 Brown | Own warehouse | 17m≈ 18.59 yd |
30 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 0m |
30 Dark Brown | Own warehouse | 0m |
30 Dark Brown | Own warehouse | 37m≈ 40.46 yd |
34 Aquamarine | Manufacturer warehouse | 950m≈ 1,038.93 yd |
34 Aquamarine | Own warehouse | 46.5m≈ 50.85 yd |
38 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 650m≈ 710.85 yd |
39 Blue | Manufacturer warehouse | 2,296m≈ 2,510.94 yd |
40 Silver Pink | Manufacturer warehouse | 1,000m≈ 1,093.61 yd |
40 Silver Pink | Own warehouse | 17m≈ 18.59 yd |
40 Silver Pink | Own warehouse | 109.5m≈ 119.75 yd |
41 Pink | Manufacturer warehouse | 1,050m≈ 1,148.29 yd |
42 Purple | Manufacturer warehouse | 650m≈ 710.85 yd |
43 Violet | Manufacturer warehouse | 675m≈ 738.19 yd |
43 Violet | Own warehouse | 19m≈ 20.78 yd |
44 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 1,300m≈ 1,421.7 yd |
44 Royal Blue | Own warehouse | 87m≈ 95.14 yd |
45 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 2,400m≈ 2,624.67 yd |
45 Navy Blue | Own warehouse | 0m |
45 Navy Blue | Own warehouse | 98.5m≈ 107.72 yd |
47 Dark Navy Blue | Manufacturer warehouse | 2,350m≈ 2,569.99 yd |
47 Dark Navy Blue | Own warehouse | 0m |
48 Light Gray | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
48 Light Gray | Own warehouse | 9m≈ 9.84 yd |
51 Gray | Manufacturer warehouse | 1,100m≈ 1,202.97 yd |
53 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 1,775m≈ 1,941.16 yd |
53 Dark Gray | Own warehouse | 0m |
53 Dark Gray | Own warehouse | 11m≈ 12.03 yd |
54 Lamp Black | Manufacturer warehouse | 1,800m≈ 1,968.5 yd |
54 Lamp Black | Own warehouse | 0m |
54 Lamp Black | Own warehouse | 40m≈ 43.74 yd |
56 Orange | Manufacturer warehouse | 2,300m≈ 2,515.31 yd |
102 White | Manufacturer warehouse | 0m |
103 Ivory | Manufacturer warehouse | 0m |
103 Ivory | Own warehouse | 0m |
103 Ivory | Own warehouse | 0m |
114 Khaki | Manufacturer warehouse | 1,300m≈ 1,421.7 yd |
114 Khaki | Own warehouse | 0m |
114 Khaki | Own warehouse | 70m≈ 76.55 yd |
156 Light Khaki | Manufacturer warehouse | 200m≈ 218.72 yd |
156 Light Khaki | Own warehouse | 0m |
168 Champagne | Manufacturer warehouse | 1,850m≈ 2,023.18 yd |
490 Light Gray | Manufacturer warehouse | 1,275m≈ 1,394.36 yd |
490 Light Gray | Own warehouse | 0m |
490 Light Gray | Own warehouse | 18m≈ 19.69 yd |
8 Black | Manufacturer warehouse | 3,350m≈ 3,663.6 yd |
8 Black | Own warehouse | 49m≈ 53.59 yd |
8 Black | Own warehouse | 127m≈ 138.89 yd |
8A Black | Own warehouse | 12.5m≈ 13.67 yd |
Colors that cannot be selected are currently out of stock.
8A is black from a different dye house.
| Category | Lining |
|---|---|
| Subcategory | Kersey Lining |
| Gender | Unisex |
| Intended Use | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Specification | 122cm x 50m fabric weight: approx. 88g/m2 |
| Material | 100% Cupro |
| Width | 122 cm (≈ 48 in) |
| Weight | 88 g/m² (≈ 2.6 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterSoft sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessVery light SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | Asahi KASEI |
| Registration Date | 3/7/2018 |
1 Share your experience by posting a review.









































































































































