

2









































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
2 White | Manufacturer warehouse | 0m |
2 White | Own warehouse | 22m≈ 24.06 yd |
2 White | Own warehouse | 122m≈ 133.42 yd |
3 Cream | Manufacturer warehouse | 300m≈ 328.08 yd |
3 Cream | Own warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
3 Cream | Own warehouse | 118.5m≈ 129.59 yd |
4 Light Beige | Manufacturer warehouse | 700m≈ 765.53 yd |
4 Light Beige | Own warehouse | 34m≈ 37.18 yd |
4 Light Beige | Own warehouse | 54.5m≈ 59.6 yd |
5 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
5 Silver Gray | Own warehouse | 15m≈ 16.4 yd |
5 Silver Gray | Own warehouse | 100m≈ 109.36 yd |
6 Beige | Manufacturer warehouse | 450m≈ 492.13 yd |
6 Beige | Own warehouse | 10.5m≈ 11.48 yd |
6 Beige | Own warehouse | 86.5m≈ 94.6 yd |
7 Light Brown | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
7 Light Brown | Own warehouse | 5m≈ 5.47 yd |
7 Light Brown | Own warehouse | 18m≈ 19.69 yd |
10 Brown Gray | Manufacturer warehouse | 1,750m≈ 1,913.82 yd |
10 Brown Gray | Own warehouse | 12m≈ 13.12 yd |
10 Brown Gray | Own warehouse | 63.7m≈ 69.66 yd |
12 Purple | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
12 Purple | Own warehouse | 41.5m≈ 45.38 yd |
12 Purple | Own warehouse | 101m≈ 110.45 yd |
14 Red | Manufacturer warehouse | 550m≈ 601.49 yd |
14 Red | Own warehouse | 9m≈ 9.84 yd |
14 Red | Own warehouse | 611m≈ 668.2 yd |
17 Red Brown | Manufacturer warehouse | 700m≈ 765.53 yd |
17 Red Brown | Own warehouse | 0m |
17 Red Brown | Own warehouse | 56m≈ 61.24 yd |
18 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 1,650m≈ 1,804.46 yd |
18 Bordeaux | Own warehouse | 10.4m≈ 11.37 yd |
18 Bordeaux | Own warehouse | 13m≈ 14.22 yd |
19 Dark Bordeaux | Manufacturer warehouse | 1,100m≈ 1,202.97 yd |
19 Dark Bordeaux | Own warehouse | 33.8m≈ 36.96 yd |
19 Dark Bordeaux | Own warehouse | 40m≈ 43.74 yd |
20 Brown | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
20 Brown | Own warehouse | 27.4m≈ 29.97 yd |
20 Brown | Own warehouse | 68m≈ 74.37 yd |
22 Yellow Green | Manufacturer warehouse | 300m≈ 328.08 yd |
22 Yellow Green | Own warehouse | 6.5m≈ 7.11 yd |
22 Yellow Green | Own warehouse | 55m≈ 60.15 yd |
25 Olive | Manufacturer warehouse | 900m≈ 984.25 yd |
25 Olive | Own warehouse | 50m≈ 54.68 yd |
25 Olive | Own warehouse | 2m≈ 2.19 yd |
26 Light Olive | Manufacturer warehouse | 400m≈ 437.45 yd |
26 Light Olive | Own warehouse | 10.4m≈ 11.37 yd |
26 Light Olive | Own warehouse | 466m≈ 509.62 yd |
27 Khaki | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
27 Khaki | Own warehouse | 48.6m≈ 53.15 yd |
27 Khaki | Own warehouse | 62.7m≈ 68.57 yd |
28 Light Brown | Manufacturer warehouse | 575m≈ 628.83 yd |
28 Light Brown | Own warehouse | 14.5m≈ 15.86 yd |
28 Light Brown | Own warehouse | 246m≈ 269.03 yd |
29 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 600m≈ 656.17 yd |
29 Dark Brown | Own warehouse | 53.5m≈ 58.51 yd |
29 Dark Brown | Own warehouse | 142.5m≈ 155.84 yd |
30 Deep Brown | Manufacturer warehouse | 1,325m≈ 1,449.04 yd |
30 Deep Brown | Own warehouse | 5.7m≈ 6.23 yd |
30 Deep Brown | Own warehouse | 103m≈ 112.64 yd |
31 Green | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
31 Green | Own warehouse | 33.5m≈ 36.64 yd |
31 Green | Own warehouse | 85m≈ 92.96 yd |
34 Earth Green | Manufacturer warehouse | 775m≈ 847.55 yd |
34 Earth Green | Own warehouse | 17.2m≈ 18.81 yd |
34 Earth Green | Own warehouse | 55m≈ 60.15 yd |
36 Amber | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
36 Amber | Own warehouse | 31.2m≈ 34.12 yd |
36 Amber | Own warehouse | 50m≈ 54.68 yd |
38 Light Blue | Manufacturer warehouse | 600m≈ 656.17 yd |
38 Light Blue | Own warehouse | 44.6m≈ 48.78 yd |
38 Light Blue | Own warehouse | 20.6m≈ 22.53 yd |
39 Blue | Manufacturer warehouse | 1,000m≈ 1,093.61 yd |
39 Blue | Own warehouse | 29m≈ 31.71 yd |
39 Blue | Own warehouse | 103m≈ 112.64 yd |
40 Reddish Gray | Manufacturer warehouse | 1,375m≈ 1,503.72 yd |
40 Reddish Gray | Own warehouse | 44.5m≈ 48.67 yd |
40 Reddish Gray | Own warehouse | 82m≈ 89.68 yd |
41 Light Purple | Manufacturer warehouse | 1,000m≈ 1,093.61 yd |
41 Light Purple | Own warehouse | 37.9m≈ 41.45 yd |
41 Light Purple | Own warehouse | 90.5m≈ 98.97 yd |
42 Purple | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
42 Purple | Own warehouse | 29.8m≈ 32.59 yd |
42 Purple | Own warehouse | 43m≈ 47.03 yd |
43 Purple | Manufacturer warehouse | 700m≈ 765.53 yd |
43 Purple | Own warehouse | 21.5m≈ 23.51 yd |
43 Purple | Own warehouse | 123m≈ 134.51 yd |
44 Blue Purple | Manufacturer warehouse | 1,700m≈ 1,859.14 yd |
44 Blue Purple | Own warehouse | 50.4m≈ 55.12 yd |
44 Blue Purple | Own warehouse | 70.6m≈ 77.21 yd |
45 Navy | Manufacturer warehouse | 3,625m≈ 3,964.35 yd |
45 Navy | Own warehouse | 5.7m≈ 6.23 yd |
45 Navy | Own warehouse | 17.5m≈ 19.14 yd |
47 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 650m≈ 710.85 yd |
47 Dark Navy | Own warehouse | 0m |
47 Dark Navy | Own warehouse | 12m≈ 13.12 yd |
48 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 1,850m≈ 2,023.18 yd |
48 Dark Navy | Own warehouse | 32.6m≈ 35.65 yd |
48 Dark Navy | Own warehouse | 226m≈ 247.16 yd |
49 Earth Blue | Manufacturer warehouse | 1,200m≈ 1,312.34 yd |
49 Earth Blue | Own warehouse | 41.4m≈ 45.28 yd |
49 Earth Blue | Own warehouse | 88.5m≈ 96.78 yd |
51 Gray | Manufacturer warehouse | 1,050m≈ 1,148.29 yd |
51 Gray | Own warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
51 Gray | Own warehouse | 132m≈ 144.36 yd |
53 Gray | Manufacturer warehouse | 3,800m≈ 4,155.73 yd |
53 Gray | Own warehouse | 51.4m≈ 56.21 yd |
53 Gray | Own warehouse | 98.6m≈ 107.83 yd |
54 Medium Gray | Manufacturer warehouse | 2,200m≈ 2,405.95 yd |
54 Medium Gray | Own warehouse | 21m≈ 22.97 yd |
54 Medium Gray | Own warehouse | 144m≈ 157.48 yd |
55 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 1,900m≈ 2,077.87 yd |
55 Dark Gray | Own warehouse | 7.1m≈ 7.76 yd |
55 Dark Gray | Own warehouse | 135.5m≈ 148.18 yd |
56 Black | Manufacturer warehouse | 4,150m≈ 4,538.5 yd |
56 Black | Own warehouse | 46.5m≈ 50.85 yd |
56 Black | Own warehouse | 136.5m≈ 149.28 yd |
500 Light Gray | Manufacturer warehouse | 2,175m≈ 2,378.61 yd |
500 Light Gray | Own warehouse | 27.8m≈ 30.4 yd |
500 Light Gray | Own warehouse | 270m≈ 295.28 yd |
| Category | Lining |
|---|---|
| Subcategory | Twill Lining |
| Gender | Men's |
| Season | All Seasons |
| Weave | Twill Fabric |
| Color/Pattern | Solid |
| Style | |
| Tag | |
| Collection | |
| Specification | 122cm x 50m fabric weight: 96g/m2 |
| Material | 100% Cupro |
| Width | 122 cm (≈ 48 in) |
| Weight | 118 g/m² (≈ 3.5 oz/yd²) |
| Hand feelAI | Drape / CrispSlightly drapey LusterSoft sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | <ベンベルグ> lining is processed under strict quality control, but slight color variation may occur between dye lots, so please be sure to take rolls before cutting and sewing. |
| Brand / Manufacturer | Asahi KASEI |
| Listed on ApparelX | 1/19/2018 |








2 Share your experience by posting a review.

























































































































































The surface has a glossy, vivid impression. It has a smooth feel and a firm texture, so
it is less likely to wrinkle even when folded. Even one roll is heavy, so if you are purchasing by the roll, please handle it with care!