

2









































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
2 White | Manufacturer warehouse | 200m≈ 218.72 yd |
2 White | Own warehouse | 44.5m≈ 48.67 yd |
2 White | Own warehouse | 72m≈ 78.74 yd |
3 Cream | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
3 Cream | Own warehouse | 4.6m≈ 5.03 yd |
3 Cream | Own warehouse | 51m≈ 55.77 yd |
4 Light Beige | Manufacturer warehouse | 750m≈ 820.21 yd |
4 Light Beige | Own warehouse | 36m≈ 39.37 yd |
4 Light Beige | Own warehouse | 54.5m≈ 59.6 yd |
5 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 600m≈ 656.17 yd |
5 Silver Gray | Own warehouse | 0m |
5 Silver Gray | Own warehouse | 20m≈ 21.87 yd |
6 Beige | Manufacturer warehouse | 600m≈ 656.17 yd |
6 Beige | Own warehouse | 22.5m≈ 24.61 yd |
6 Beige | Own warehouse | 14m≈ 15.31 yd |
7 Light Brown | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
7 Light Brown | Own warehouse | 5m≈ 5.47 yd |
7 Light Brown | Own warehouse | 78.5m≈ 85.85 yd |
10 Brown Gray | Manufacturer warehouse | 1,100m≈ 1,202.97 yd |
10 Brown Gray | Own warehouse | 21.1m≈ 23.08 yd |
10 Brown Gray | Own warehouse | 63.7m≈ 69.66 yd |
12 Purple | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
12 Purple | Own warehouse | 41.5m≈ 45.38 yd |
12 Purple | Own warehouse | 101m≈ 110.45 yd |
14 Red | Manufacturer warehouse | 850m≈ 929.57 yd |
14 Red | Own warehouse | 9m≈ 9.84 yd |
14 Red | Own warehouse | 266m≈ 290.9 yd |
17 Red Brown | Manufacturer warehouse | 750m≈ 820.21 yd |
17 Red Brown | Own warehouse | 0m |
17 Red Brown | Own warehouse | 41m≈ 44.84 yd |
18 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 1,750m≈ 1,913.82 yd |
18 Bordeaux | Own warehouse | 28m≈ 30.62 yd |
18 Bordeaux | Own warehouse | 16.5m≈ 18.04 yd |
19 Dark Bordeaux | Manufacturer warehouse | 1,250m≈ 1,367.02 yd |
19 Dark Bordeaux | Own warehouse | 49.8m≈ 54.46 yd |
19 Dark Bordeaux | Own warehouse | 40m≈ 43.74 yd |
20 ブラウン | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
20 ブラウン | Own warehouse | 34.9m≈ 38.17 yd |
20 ブラウン | Own warehouse | 68m≈ 74.37 yd |
22 Yellow Green | Manufacturer warehouse | 300m≈ 328.08 yd |
22 Yellow Green | Own warehouse | 6.5m≈ 7.11 yd |
22 Yellow Green | Own warehouse | 55m≈ 60.15 yd |
25 Olive | Manufacturer warehouse | 900m≈ 984.25 yd |
25 Olive | Own warehouse | 11.5m≈ 12.58 yd |
25 Olive | Own warehouse | 103m≈ 112.64 yd |
26 Light Olive | Manufacturer warehouse | 400m≈ 437.45 yd |
26 Light Olive | Own warehouse | 11.9m≈ 13.01 yd |
26 Light Olive | Own warehouse | 466m≈ 509.62 yd |
27 Khaki | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
27 Khaki | Own warehouse | 0m |
27 Khaki | Own warehouse | 174.2m≈ 190.51 yd |
28 Light Brown | Manufacturer warehouse | 675m≈ 738.19 yd |
28 Light Brown | Own warehouse | 19.5m≈ 21.33 yd |
28 Light Brown | Own warehouse | 296m≈ 323.71 yd |
29 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 750m≈ 820.21 yd |
29 Dark Brown | Own warehouse | 4.5m≈ 4.92 yd |
29 Dark Brown | Own warehouse | 163m≈ 178.26 yd |
30 Deep Brown | Manufacturer warehouse | 1,325m≈ 1,449.04 yd |
30 Deep Brown | Own warehouse | 7.5m≈ 8.2 yd |
30 Deep Brown | Own warehouse | 109m≈ 119.2 yd |
31 Green | Manufacturer warehouse | 500m≈ 546.81 yd |
31 Green | Own warehouse | 35.5m≈ 38.82 yd |
31 Green | Own warehouse | 85m≈ 92.96 yd |
34 Earth Green | Manufacturer warehouse | 775m≈ 847.55 yd |
34 Earth Green | Own warehouse | 20.8m≈ 22.75 yd |
34 Earth Green | Own warehouse | 55m≈ 60.15 yd |
36 Amber | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
36 Amber | Own warehouse | 36m≈ 39.37 yd |
36 Amber | Own warehouse | 50m≈ 54.68 yd |
38 Light Blue | Manufacturer warehouse | 600m≈ 656.17 yd |
38 Light Blue | Own warehouse | 3.5m≈ 3.83 yd |
38 Light Blue | Own warehouse | 130.6m≈ 142.83 yd |
39 Blue | Manufacturer warehouse | 1,000m≈ 1,093.61 yd |
39 Blue | Own warehouse | 29m≈ 31.71 yd |
39 Blue | Own warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
40 Reddish Gray | Manufacturer warehouse | 1,375m≈ 1,503.72 yd |
40 Reddish Gray | Own warehouse | 44.5m≈ 48.67 yd |
40 Reddish Gray | Own warehouse | 82m≈ 89.68 yd |
41 Light Purple | Manufacturer warehouse | 1,150m≈ 1,257.66 yd |
41 Light Purple | Own warehouse | 43m≈ 47.03 yd |
41 Light Purple | Own warehouse | 90.5m≈ 98.97 yd |
42 Purple | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
42 Purple | Own warehouse | 36m≈ 39.37 yd |
42 Purple | Own warehouse | 93m≈ 101.71 yd |
43 Purple | Manufacturer warehouse | 700m≈ 765.53 yd |
43 Purple | Own warehouse | 35.5m≈ 38.82 yd |
43 Purple | Own warehouse | 125m≈ 136.7 yd |
44 Blue Purple | Manufacturer warehouse | 1,700m≈ 1,859.14 yd |
44 Blue Purple | Own warehouse | 1.4m≈ 1.53 yd |
44 Blue Purple | Own warehouse | 82.7m≈ 90.44 yd |
45 Navy | Manufacturer warehouse | 3,625m≈ 3,964.35 yd |
45 Navy | Own warehouse | 21.6m≈ 23.62 yd |
45 Navy | Own warehouse | 148m≈ 161.85 yd |
47 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 700m≈ 765.53 yd |
47 Dark Navy | Own warehouse | 39.7m≈ 43.42 yd |
47 Dark Navy | Own warehouse | 112m≈ 122.48 yd |
48 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 2,100m≈ 2,296.59 yd |
48 Dark Navy | Own warehouse | 42.4m≈ 46.37 yd |
48 Dark Navy | Own warehouse | 276m≈ 301.84 yd |
49 Earth Blue | Manufacturer warehouse | 750m≈ 820.21 yd |
49 Earth Blue | Own warehouse | 3.4m≈ 3.72 yd |
49 Earth Blue | Own warehouse | 101m≈ 110.45 yd |
51 グレー | Manufacturer warehouse | 1,250m≈ 1,367.02 yd |
51 グレー | Own warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
51 グレー | Own warehouse | 132m≈ 144.36 yd |
53 グレー | Manufacturer warehouse | 3,800m≈ 4,155.73 yd |
53 グレー | Own warehouse | 1.4m≈ 1.53 yd |
53 グレー | Own warehouse | 201.1m≈ 219.93 yd |
54 Medium Gray | Manufacturer warehouse | 1,350m≈ 1,476.38 yd |
54 Medium Gray | Own warehouse | 0m |
54 Medium Gray | Own warehouse | 219m≈ 239.5 yd |
55 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 2,200m≈ 2,405.95 yd |
55 Dark Gray | Own warehouse | 24.9m≈ 27.23 yd |
55 Dark Gray | Own warehouse | 195m≈ 213.25 yd |
56 Black | Manufacturer warehouse | 2,350m≈ 2,569.99 yd |
56 Black | Own warehouse | 0m |
56 Black | Own warehouse | 108.5m≈ 118.66 yd |
500 Light Gray | Manufacturer warehouse | 2,375m≈ 2,597.33 yd |
500 Light Gray | Own warehouse | 29.3m≈ 32.04 yd |
500 Light Gray | Own warehouse | 275m≈ 300.74 yd |
| Category | Lining |
|---|---|
| Subcategory | Twill Lining |
| Gender | Men's |
| Season | All Seasons |
| Weave | Twill Fabric |
| Color/Pattern | Solid |
| Style | |
| Tag | |
| Collection | |
| Specification | 122cm x 50m fabric weight: 96g/m2 |
| Material | 100% Cupro |
| Width | 122 cm (≈ 48 in) |
| Weight | 118 g/m² (≈ 3.5 oz/yd²) |
| Hand feelAI | Drape / CrispSlightly drapey LusterSoft sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | <ベンベルグ> lining is processed under strict quality control, but slight color variation may occur between dye lots, so please be sure to take rolls before cutting and sewing. |
| Brand / Manufacturer | Asahi KASEI |
| Registration Date | 1/19/2018 |








2 Share your experience by posting a review.

























































































































































The surface has a glossy, vivid impression. It has a smooth feel and a firm texture, so
it is less likely to wrinkle even when folded. Even one roll is heavy, so if you are purchasing by the roll, please handle it with care!