

1






















































































































































| Color | Production Status | Estimated Completion Date |
|---|---|---|
418 Aqua Green | In Process | 8/31/2026 |
700 Gray Melange (GR7) | In Process | 7/29/2026 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 White | Manufacturer warehouse | 432m≈ 472.44 yd |
2 Off-White | Manufacturer warehouse | 461m≈ 504.16 yd |
3 Beige | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
6 Black | Manufacturer warehouse | 455m≈ 497.59 yd |
7 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 403m≈ 440.73 yd |
8 Chocolate | Manufacturer warehouse | 445m≈ 486.66 yd |
9 Champagne | Manufacturer warehouse | 382m≈ 417.76 yd |
10 Ivy Green | Manufacturer warehouse | 307m≈ 335.74 yd |
15 Indigo Blue | Manufacturer warehouse | 397m≈ 434.16 yd |
19 Water Pink | Manufacturer warehouse | 175m≈ 191.38 yd |
24 Shark | Manufacturer warehouse | 348m≈ 380.58 yd |
26 Smoke Beige | Manufacturer warehouse | 423m≈ 462.6 yd |
28 Huckleberry | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
29 Mole Brown | Manufacturer warehouse | 152m≈ 166.23 yd |
32 Feather Gray | Manufacturer warehouse | 436m≈ 476.82 yd |
33 Baby Blue | Manufacturer warehouse | 19m≈ 20.78 yd |
36 Red Bean | Manufacturer warehouse | 454m≈ 496.5 yd |
37 Primrose | Manufacturer warehouse | 372m≈ 406.82 yd |
58 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 465m≈ 508.53 yd |
69 Moss Pink | Manufacturer warehouse | 187m≈ 204.51 yd |
100 Oatmeal Heather (GR3) | Manufacturer warehouse | 238m≈ 260.28 yd |
104 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 108m≈ 118.11 yd |
105 Orchid | Manufacturer warehouse | 224m≈ 244.97 yd |
119 Covert Gray | Manufacturer warehouse | 80m≈ 87.49 yd |
120 True Blue | Manufacturer warehouse | 328m≈ 358.71 yd |
131 Signal Red | Manufacturer warehouse | 411m≈ 449.48 yd |
141 Fresh Orange | Manufacturer warehouse | 401m≈ 438.54 yd |
148 White Smoke | Manufacturer warehouse | 423m≈ 462.6 yd |
203 Winter Rose | Manufacturer warehouse | 434m≈ 474.63 yd |
207 Pink Flambe | Manufacturer warehouse | 422m≈ 461.5 yd |
247 True Red | Manufacturer warehouse | 279m≈ 305.12 yd |
284 Vivid Blue | Manufacturer warehouse | 431m≈ 471.35 yd |
299 Deep Olive | Manufacturer warehouse | 320m≈ 349.96 yd |
300 Charcoal Heather (GR1) | Manufacturer warehouse | 464m≈ 507.44 yd |
302 Pink Lemonade | Manufacturer warehouse | 408m≈ 446.19 yd |
304 Carmine Rose | Manufacturer warehouse | 300m≈ 328.08 yd |
308 Wood Ash | Manufacturer warehouse | 429m≈ 469.16 yd |
310 Light Cinnamon | Manufacturer warehouse | 60m≈ 65.62 yd |
311 Dusty Grape | Manufacturer warehouse | 330m≈ 360.89 yd |
313 Rose Gray | Manufacturer warehouse | 418m≈ 457.13 yd |
319 Water Pink | Manufacturer warehouse | 161m≈ 176.07 yd |
320 Cameo Brown | Manufacturer warehouse | 57m≈ 62.34 yd |
329 Bottle Green | Manufacturer warehouse | 217m≈ 237.31 yd |
330 Frost Green | Manufacturer warehouse | 171m≈ 187.01 yd |
332 Mellow Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
401 Pink Beige | Manufacturer warehouse | 312m≈ 341.21 yd |
402 Yellow | Manufacturer warehouse | 428m≈ 468.07 yd |
404 Pink | Manufacturer warehouse | 98m≈ 107.17 yd |
406 Orange Pink | Manufacturer warehouse | 420m≈ 459.32 yd |
407 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 243m≈ 265.75 yd |
409 Aqua Blue | Manufacturer warehouse | 292m≈ 319.34 yd |
410 Mocha | Manufacturer warehouse | 415m≈ 453.85 yd |
411 Dark Green | Manufacturer warehouse | 196m≈ 214.35 yd |
412 Dark Navy Blue | Manufacturer warehouse | 41m≈ 44.84 yd |
413 Shell Pink | Manufacturer warehouse | 449m≈ 491.03 yd |
414 Soft Pink | Manufacturer warehouse | 158m≈ 172.79 yd |
415 Mellow Green | Manufacturer warehouse | 142m≈ 155.29 yd |
416 Rose Water | Manufacturer warehouse | 5m≈ 5.47 yd |
417 Pastel Green | Manufacturer warehouse | 319m≈ 348.86 yd |
418 Aqua Green | Manufacturer warehouse | 0m |
420 Misty Lilac | Manufacturer warehouse | 26m≈ 28.43 yd |
421 Vanilla | Manufacturer warehouse | 154m≈ 168.42 yd |
422 Blue Aster | Manufacturer warehouse | 137m≈ 149.83 yd |
423 Skydiver | Manufacturer warehouse | 213m≈ 232.94 yd |
424 Jelly Green | Manufacturer warehouse | 61m≈ 66.71 yd |
425 Green Lake | Manufacturer warehouse | 447m≈ 488.85 yd |
427 Pastel Yellow | Manufacturer warehouse | 17m≈ 18.59 yd |
428 Cyber Yellow | Manufacturer warehouse | 54m≈ 59.06 yd |
429 Citrus Orange | Manufacturer warehouse | 75m≈ 82.02 yd |
430 Soft Peach | Manufacturer warehouse | 339m≈ 370.73 yd |
431 Carrot | Manufacturer warehouse | 82m≈ 89.68 yd |
432 Mars Red | Manufacturer warehouse | 406m≈ 444.01 yd |
434 Dark Rose | Manufacturer warehouse | 262m≈ 286.53 yd |
435 Earth Gray | Manufacturer warehouse | 444m≈ 485.56 yd |
436 Mist Green | Manufacturer warehouse | 261m≈ 285.43 yd |
437 Light Lime | Manufacturer warehouse | 148m≈ 161.85 yd |
438 Gachapin | Manufacturer warehouse | 98m≈ 107.17 yd |
439 Ice Green | Manufacturer warehouse | 443m≈ 484.47 yd |
440 Dusky Blue | Manufacturer warehouse | 126m≈ 137.8 yd |
441 Malibu Blue | Manufacturer warehouse | 58m≈ 63.43 yd |
442 Light Lavender | Manufacturer warehouse | 421m≈ 460.41 yd |
444 Cosmic Grape | Manufacturer warehouse | 363m≈ 396.98 yd |
445 Purple Ribbon | Manufacturer warehouse | 294m≈ 321.52 yd |
447 Ash Gray | Manufacturer warehouse | 214m≈ 234.03 yd |
448 Peacoat | Manufacturer warehouse | 454m≈ 496.5 yd |
449 Cloud Cream | Manufacturer warehouse | 420m≈ 459.32 yd |
450 Light Cherry | Manufacturer warehouse | 429m≈ 469.16 yd |
452 Salmon Pink | Manufacturer warehouse | 252m≈ 275.59 yd |
454 Sun Orange | Manufacturer warehouse | 339m≈ 370.73 yd |
455 Jade Lime | Manufacturer warehouse | 219m≈ 239.5 yd |
456 Leaf Green | Manufacturer warehouse | 119m≈ 130.14 yd |
457 Military Green | Manufacturer warehouse | 418m≈ 457.13 yd |
459 Deep Green | Manufacturer warehouse | 427m≈ 466.97 yd |
460 Sky Pearl | Manufacturer warehouse | 432m≈ 472.44 yd |
462 Ancient Purple | Manufacturer warehouse | 115m≈ 125.77 yd |
463 Wine | Manufacturer warehouse | 43m≈ 47.03 yd |
464 Ultramarine | Manufacturer warehouse | 311m≈ 340.11 yd |
465 Reddish Brown | Manufacturer warehouse | 376m≈ 411.2 yd |
467 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 118m≈ 129.05 yd |
469 Cork Brown | Manufacturer warehouse | 436m≈ 476.82 yd |
470 Amber Brown | Manufacturer warehouse | 350m≈ 382.76 yd |
471 Khaki | Manufacturer warehouse | 279m≈ 305.12 yd |
473 Light Olive | Manufacturer warehouse | 181m≈ 197.94 yd |
474 Military Olive | Manufacturer warehouse | 296m≈ 323.71 yd |
475 Rose Gray | Manufacturer warehouse | 435m≈ 475.72 yd |
476 Slate Gray | Manufacturer warehouse | 421m≈ 460.41 yd |
477 Army Gray | Manufacturer warehouse | 303m≈ 331.36 yd |
478 Pearl Gray | Manufacturer warehouse | 443m≈ 484.47 yd |
479 Light Gray | Manufacturer warehouse | 132m≈ 144.36 yd |
480 Natural Gray | Manufacturer warehouse | 15m≈ 16.4 yd |
481 Frost Gray | Manufacturer warehouse | 408m≈ 446.19 yd |
482 Smoke Gray | Manufacturer warehouse | 266m≈ 290.9 yd |
483 Steel Gray | Manufacturer warehouse | 360m≈ 393.7 yd |
484 Grape Stone | Manufacturer warehouse | 416m≈ 454.94 yd |
485 Storm Blue | Manufacturer warehouse | 434m≈ 474.63 yd |
486 Ice Marine | Manufacturer warehouse | 67m≈ 73.27 yd |
487 Smoke Blue | Manufacturer warehouse | 409m≈ 447.29 yd |
488 Army Purple | Manufacturer warehouse | 137m≈ 149.83 yd |
489 Super Black | Manufacturer warehouse | 436m≈ 476.82 yd |
700 Gray Melange (GR7) | Manufacturer warehouse | 0m |
806 Night Blue | Manufacturer warehouse | 268m≈ 293.09 yd |
900 PFD(PFD) | Manufacturer warehouse | 418m≈ 457.13 yd |
999 Ecru Kasunoko | Manufacturer warehouse | 419m≈ 458.22 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Jersey / Pique |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Jersey |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 170×40 random Fabric weight: 141.1gsm Winding method: face to face |
| Material | 100% Cotton |
| Width | 170 cm (≈ 67 in) |
| Weight | 141.1 g/m² (≈ 4.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispSlightly drapey LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 4/27/2018 |







































































































































I like the softness and thinness that is not see-through.