

There are no reviews yet.





















































































































| Color | Production Status | Estimated Completion Date |
|---|---|---|
427 Pastel Yellow | In Process | 12/19/2025 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 White | Manufacturer warehouse | 458m≈ 500.87 yd |
2 Off-White | Manufacturer warehouse | 463m≈ 506.34 yd |
3 Champagne | Manufacturer warehouse | 414m≈ 452.76 yd |
4 Soft Beige | Manufacturer warehouse | 324m≈ 354.33 yd |
5 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 438m≈ 479 yd |
6 Black | Manufacturer warehouse | 476m≈ 520.56 yd |
7 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 187m≈ 204.51 yd |
8 Chocolate | Manufacturer warehouse | 125m≈ 136.7 yd |
10 Ivy Green | Manufacturer warehouse | 229m≈ 250.44 yd |
11 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 212m≈ 231.85 yd |
19 Water Pink | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
24 Shark | Manufacturer warehouse | 307m≈ 335.74 yd |
26 Dry Herb | Manufacturer warehouse | 90m≈ 98.43 yd |
28 Huckleberry | Manufacturer warehouse | 0m |
29 Mole Brown | Manufacturer warehouse | 292m≈ 319.34 yd |
32 Feather Gray | Manufacturer warehouse | 328m≈ 358.71 yd |
33 Baby Blue | Manufacturer warehouse | 387m≈ 423.23 yd |
36 Red Bean | Manufacturer warehouse | 19m≈ 20.78 yd |
37 Primrose | Manufacturer warehouse | 283m≈ 309.49 yd |
58 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 190m≈ 207.79 yd |
69 Moss Pink | Manufacturer warehouse | 411m≈ 449.48 yd |
84 Camel | Manufacturer warehouse | 299m≈ 326.99 yd |
86 Mandarin | Manufacturer warehouse | 256m≈ 279.97 yd |
89 Block | Manufacturer warehouse | 424m≈ 463.69 yd |
100 | Manufacturer warehouse | 408m≈ 446.19 yd |
104 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 304m≈ 332.46 yd |
105 Orchid | Manufacturer warehouse | 8m≈ 8.75 yd |
107 Pale Banana | Manufacturer warehouse | 15m≈ 16.4 yd |
117 Violet | Manufacturer warehouse | 54m≈ 59.06 yd |
119 Covered Gray | Manufacturer warehouse | 188m≈ 205.6 yd |
120 True Blue | Manufacturer warehouse | 375m≈ 410.1 yd |
125 Powder Pink | Manufacturer warehouse | 19m≈ 20.78 yd |
131 Signal Red | Manufacturer warehouse | 248m≈ 271.22 yd |
141 Fresh Orange | Manufacturer warehouse | 405m≈ 442.91 yd |
148 White Smoke | Manufacturer warehouse | 244m≈ 266.84 yd |
149 Ivory Cream | Manufacturer warehouse | 422m≈ 461.5 yd |
150 Indigo Blue | Manufacturer warehouse | 445m≈ 486.66 yd |
152 Banana Cream | Manufacturer warehouse | 301m≈ 329.18 yd |
154 Rose Mist | Manufacturer warehouse | 403m≈ 440.73 yd |
159 Orange | Manufacturer warehouse | 23m≈ 25.15 yd |
180 Milk | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
207 Pink Flambe | Manufacturer warehouse | 87m≈ 95.14 yd |
247 True Red | Manufacturer warehouse | 240m≈ 262.47 yd |
260 Smoke Beige | Manufacturer warehouse | 309m≈ 337.93 yd |
284 Vivid Blue | Manufacturer warehouse | 257m≈ 281.06 yd |
299 Deep Olive | Manufacturer warehouse | 275m≈ 300.74 yd |
302 Pink Lemonade | Manufacturer warehouse | 159m≈ 173.88 yd |
304 Carmine Rose | Manufacturer warehouse | 154m≈ 168.42 yd |
308 Wood Ash | Manufacturer warehouse | 434m≈ 474.63 yd |
310 Light Cinnamon | Manufacturer warehouse | 0m |
311 Dusty Grape | Manufacturer warehouse | 95m≈ 103.89 yd |
312 Ice Lavender | Manufacturer warehouse | 324m≈ 354.33 yd |
313 Rose Gray | Manufacturer warehouse | 30m≈ 32.81 yd |
319 Smoke Pink | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
320 Cameo Brown | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
329 Bottle Green | Manufacturer warehouse | 0m |
330 Frost Green | Manufacturer warehouse | 347m≈ 379.48 yd |
331 Nile Green | Manufacturer warehouse | 68m≈ 74.37 yd |
332 Mellow Yellow | Manufacturer warehouse | 78m≈ 85.3 yd |
400 | Manufacturer warehouse | 12m≈ 13.12 yd |
401 Pink Beige | Manufacturer warehouse | 403m≈ 440.73 yd |
402 Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
403 Light Blue | Manufacturer warehouse | 74m≈ 80.93 yd |
404 Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
405 Lemon Fizz | Manufacturer warehouse | 285m≈ 311.68 yd |
407 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
409 Aqua Blue | Manufacturer warehouse | 255m≈ 278.87 yd |
410 Mocha | Manufacturer warehouse | 419m≈ 458.22 yd |
411 Dark Green | Manufacturer warehouse | 433m≈ 473.53 yd |
412 Dark Navy Blue | Manufacturer warehouse | 423m≈ 462.6 yd |
413 Shell Pink | Manufacturer warehouse | 416m≈ 454.94 yd |
414 Soft Pink | Manufacturer warehouse | 209m≈ 228.57 yd |
415 Mellow Green | Manufacturer warehouse | 168m≈ 183.73 yd |
416 Rose Water | Manufacturer warehouse | 64m≈ 69.99 yd |
417 Pastel Green | Manufacturer warehouse | 0m |
418 Aqua Green | Manufacturer warehouse | 253m≈ 276.68 yd |
419 Bluegrass | Manufacturer warehouse | 194m≈ 212.16 yd |
420 Mystic Lilac | Manufacturer warehouse | 418m≈ 457.13 yd |
421 Vanilla | Manufacturer warehouse | 430m≈ 470.25 yd |
422 Blue Aster | Manufacturer warehouse | 0m |
423 Skydiver | Manufacturer warehouse | 34m≈ 37.18 yd |
424 Jelly Green | Manufacturer warehouse | 24m≈ 26.25 yd |
425 Green Lake | Manufacturer warehouse | 314m≈ 343.39 yd |
426 Fume Green | Manufacturer warehouse | 353m≈ 386.05 yd |
427 Pastel Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
428 Cyber Yellow | Manufacturer warehouse | 293m≈ 320.43 yd |
429 Citrus Orange | Manufacturer warehouse | 179m≈ 195.76 yd |
430 Soft Peach | Manufacturer warehouse | 0m |
431 Carrot | Manufacturer warehouse | 410m≈ 448.38 yd |
432 Mars Red | Manufacturer warehouse | 76m≈ 83.11 yd |
433 Jester Red | Manufacturer warehouse | 378m≈ 413.39 yd |
434 Dark Rose | Manufacturer warehouse | 78m≈ 85.3 yd |
435 Earth Gray | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
436 Mist Green | Manufacturer warehouse | 123m≈ 134.51 yd |
437 Light Lime | Manufacturer warehouse | 240m≈ 262.47 yd |
438 Gachapin | Manufacturer warehouse | 38m≈ 41.56 yd |
439 Ice Green | Manufacturer warehouse | 0m |
440 Dusky Blue | Manufacturer warehouse | 349m≈ 381.67 yd |
441 Malibu Blue | Manufacturer warehouse | 322m≈ 352.14 yd |
442 Light Lavender | Manufacturer warehouse | 424m≈ 463.69 yd |
444 Cosmic Grape | Manufacturer warehouse | 0m |
445 Purple Ribbon | Manufacturer warehouse | 143m≈ 156.39 yd |
446 Dark Plum | Manufacturer warehouse | 215m≈ 235.13 yd |
447 Ash Gray | Manufacturer warehouse | 420m≈ 459.32 yd |
448 Peacoat | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
489 Super Black | Manufacturer warehouse | 430m≈ 470.25 yd |
700 | Manufacturer warehouse | 8m≈ 8.75 yd |
736 Grayish Pink | Manufacturer warehouse | 103m≈ 112.64 yd |
759 Smoked Turquoise | Manufacturer warehouse | 51m≈ 55.77 yd |
806 Night Blue | Manufacturer warehouse | 359m≈ 392.61 yd |
836 Ruby Red | Manufacturer warehouse | 402m≈ 439.63 yd |
900 Bleached For Dyeing | Manufacturer warehouse | 437m≈ 477.91 yd |
999 Ecru Kasunoko | Manufacturer warehouse | 158m≈ 172.79 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Jersey / Pique |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Jersey |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 170cmx40m estimated Fabric weight: 170.5gsm |
| Material | 100% cotton |
| Width | 170 cm (≈ 67 in) |
| Weight | 170.5 g/m² (≈ 5.0 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispSlightly drapey LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Listed on ApparelX | 4/23/2019 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































