

1













| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
3 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 32m≈ 35 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 423m≈ 462.6 yd |
21 Mustard | Manufacturer warehouse | 361m≈ 394.79 yd |
| 26 Red | Manufacturer warehouse | 413m≈ 451.66 yd |
39 Khaki | Manufacturer warehouse | 385m≈ 421.04 yd |
40 Gray | Manufacturer warehouse | 97m≈ 106.08 yd |
50 Off White | Manufacturer warehouse | 375m≈ 410.1 yd |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 265m≈ 289.81 yd |
221 Navy | Manufacturer warehouse | 364m≈ 398.08 yd |
302 Beige | Manufacturer warehouse | 89m≈ 97.33 yd |
500 Pure Black | Manufacturer warehouse | 497m≈ 543.53 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Lawn / Poplin / Broadcloth |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Broadcloth |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 110/112cm × 53m estimated Fabric weight: 125gsm |
| Material | 100% cotton |
| Width | 110 cm (≈ 43 in) |
| Weight | 125 g/m² (≈ 3.7 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 11/30/2022 |







































































































































This is also close to what I want, but I want a textile with a little more firmness and thickness, so I will try to order other textile.