

There are no reviews yet.













| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
20 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,252m≈ 1,369.2 yd |
52 Ecru | Manufacturer warehouse | 696m≈ 761.15 yd |
60 Beige | Manufacturer warehouse | 833m≈ 910.98 yd |
61 Greige | Manufacturer warehouse | 415m≈ 453.85 yd |
70 Brown | Manufacturer warehouse | 533m≈ 582.9 yd |
501 Winter Blue | Manufacturer warehouse | 492m≈ 538.06 yd |
502 Grayish Blue | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
503 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
801 Pink | Manufacturer warehouse | 220m≈ 240.59 yd |
802 Lilac | Manufacturer warehouse | 111m≈ 121.39 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Satin Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Satin |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 145/147cm × 50m estimated Fabric weight: 155gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 145 cm (≈ 57 in) |
| Weight | 155 g/m² (≈ 4.6 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispSlightly drapey LusterLustrous SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceGlossy face AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 12/19/2022 |


There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.







































































































































It is a slightly lightweight fabric that is opaque enough not to be see-through, with a thickness suitable for year-round use.