

There are no reviews yet.
This manufacturer currently has stock linkage suspended. If you would like to place a large order, etc., please check stock in advance via Support.










| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Light Gray | Manufacturer warehouse | 938m≈ 1,025.81 yd |
2 Brown | Manufacturer warehouse | 535m≈ 585.08 yd |
3 Navy | Manufacturer warehouse | 1,000m≈ 1,093.61 yd |
4 Gray | Manufacturer warehouse | 260m≈ 284.34 yd |
5 Navy | Manufacturer warehouse | 1,172m≈ 1,281.71 yd |
6 Charcoal | Manufacturer warehouse | 1,188m≈ 1,299.21 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 922m≈ 1,008.31 yd |
70 Beige | Manufacturer warehouse | 223m≈ 243.88 yd |
This manufacturer currently has stock linkage suspended. If you would like to place a large order, etc., please check stock in advance via Support.
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Width: 148/150cm × 50m estimated Fabric weight: 180gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 148 cm (≈ 58 in) |
| Weight | 180 g/m² (≈ 5.3 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 12/21/2022 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































