

There are no reviews yet.













| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Charcoal | Manufacturer warehouse | 2,192m≈ 2,397.2 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 621m≈ 679.13 yd |
30 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 1,617m≈ 1,768.37 yd |
52 Ecru | Manufacturer warehouse | 274m≈ 299.65 yd |
60 Greige | Manufacturer warehouse | 1,151m≈ 1,258.75 yd |
61 Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
70 Coffee | Manufacturer warehouse | 1,379m≈ 1,508.09 yd |
80 Moss | Manufacturer warehouse | 599m≈ 655.07 yd |
401 Jade Green | Manufacturer warehouse | 623m≈ 681.32 yd |
501 Powder Blue | Manufacturer warehouse | 386m≈ 422.13 yd |
701 Lilac | Manufacturer warehouse | 584m≈ 638.67 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 147/149cm × 50m estimated roll (Effective width: 145/147cm) Fabric weight: 208gsm |
| Material | |
| Width | 147 cm (≈ 58 in) |
| Weight | 208 g/m² (≈ 6.1 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | *Although we have our own [SUNWELL Quality Control Standards], some products have been commercialized with priority given to texture and other characteristics. Please check the reference data for physical properties, color fastness, etc. before use. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 9/30/2024 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































