There are no reviews yet.













| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Light Gray | Manufacturer warehouse | 576m≈ 629.92 yd |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 469m≈ 512.9 yd |
4 Mocha | Manufacturer warehouse | 549m≈ 600.39 yd |
8 Navy | Manufacturer warehouse | 509m≈ 556.65 yd |
9 Khaki | Manufacturer warehouse | 63m≈ 68.9 yd |
10 Camel | Manufacturer warehouse | 548m≈ 599.3 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 612m≈ 669.29 yd |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 13m≈ 14.22 yd |
401 Green | Manufacturer warehouse | 583m≈ 637.58 yd |
600 PFD | Manufacturer warehouse | 409m≈ 447.29 yd |
801 Pink | Manufacturer warehouse | 844m≈ 923.01 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Plain Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Weather Cloth |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 144/147cm × 50m estimated roll Fabric weight: 127gsm |
| Material | 100% polyester |
| Width | 147 cm (≈ 58 in) |
| Weight | 127 g/m² (≈ 3.7 oz/yd²) |
| Hand feelAI | ThicknessLightweight AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 7/11/2023 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































