

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 598m≈ 653.98 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 998m≈ 1,091.43 yd |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 424m≈ 463.69 yd |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 991m≈ 1,083.77 yd |
52 Ivory | Manufacturer warehouse | 287m≈ 313.87 yd |
60 Greige | Manufacturer warehouse | 168m≈ 183.73 yd |
61 Light Beige | Manufacturer warehouse | 573m≈ 626.64 yd |
80 Mocha Khaki | Manufacturer warehouse | 401m≈ 438.54 yd |
401 Aqua Green | Manufacturer warehouse | 186m≈ 203.41 yd |
501 Mist Blue | Manufacturer warehouse | 450m≈ 492.13 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 138/140cm × 50m estimated (Effective width: 134/136cm) Fabric weight: 177g/m2 |
| Material | 100% cotton |
| Handling | *Although we have established our own Please refer to the reference data for physical properties, colorfastness, and other details before use. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Registration Date | 11/12/2024 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































