

2




































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Ink Black | Own warehouse | 200.2m≈ 218.94 yd |
2 Bleached White | Own warehouse | 12.5m≈ 13.67 yd |
3 | Own warehouse | 0m |
4 | Own warehouse | 18.7m≈ 20.45 yd |
5 | Own warehouse | 47m≈ 51.4 yd |
6 | Own warehouse | 29m≈ 31.71 yd |
7 | Own warehouse | 27m≈ 29.53 yd |
10 | Own warehouse | 39m≈ 42.65 yd |
11 | Own warehouse | 53m≈ 57.96 yd |
12 | Own warehouse | 21m≈ 22.97 yd |
14 | Own warehouse | 0m |
16 | Own warehouse | 24m≈ 26.25 yd |
19 Off-White | Own warehouse | 14.5m≈ 15.86 yd |
21 | Own warehouse | 39m≈ 42.65 yd |
22 Dark Gray | Own warehouse | 14m≈ 15.31 yd |
24 Dark Navy | Own warehouse | 5.8m≈ 6.34 yd |
26 | Own warehouse | 26m≈ 28.43 yd |
27 | Own warehouse | 62m≈ 67.8 yd |
61 | Own warehouse | 69.5m≈ 76.01 yd |
62 | Own warehouse | 10m≈ 10.94 yd |
63 | Own warehouse | 42m≈ 45.93 yd |
73 | Own warehouse | 0m |
1-1 Black | Own warehouse | 126.5m≈ 138.34 yd |
1-2 Special Black | Own warehouse | 46m≈ 50.31 yd |
125 | Own warehouse | 18m≈ 19.69 yd |
128 | Own warehouse | 38m≈ 41.56 yd |
133 | Own warehouse | 53.5m≈ 58.51 yd |
140 | Own warehouse | 12m≈ 13.12 yd |
189 | Own warehouse | 27m≈ 29.53 yd |
224 | Own warehouse | 57m≈ 62.34 yd |
236 | Own warehouse | 2m≈ 2.19 yd |
258 Nep | Own warehouse | 99m≈ 108.27 yd |
| Product number | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product name | No. 4 pocket lining | Cotton twill pocket lining | Mini herringbone pocket lining | Thick pocket lining |
| Order of thinness | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thickness | Thin | Thin | Thick | Thick |
| Uses | Jacket Vest Bottoms | Bottoms | Bottoms | Bottoms |
| Stiffness | Crisp | Crisp | Fairly stiff | Fairly stiff |
| Weave | Twill | Twill | Herringbone twill | Twill |
| Light colors | 2, 3, 10, 19, 27, 62, 125, 224, 258 |
|---|---|
| Medium colors | 4, 11, 13, 15, 16, 26, 61, 128, 236, 258 |
| Dark colors 1 | 1 |
| Dark colors 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 63, 73, 140 |
| Extra dark colors 1 | 1-1, 1-2, 24, 189, 133 |
| Extra dark colors 2 | 12, 14 |
| Category | Pocket Lining |
|---|---|
| Subcategory | Cotton |
| Gender | Unisex |
| Weave | Twill Fabric |
| Style | |
| Tag | |
| Specification | Specification: 101/102cm x 60m Fabric weight: 143gsm |
| Material | 100% cotton |
| Width | 102 cm (≈ 40 in) |
| Weight | 143 g/m² (≈ 4.2 oz/yd²) |
| Hand feelAI | Drape / CrispCrisp LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | Tokai Textile |
| Registration Date | 1/19/2018 |
2 Share your experience by posting a review.



















































































































































