

There are no reviews yet.
























































































| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
4 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
6 | Manufacturer warehouse | 0m |
10 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
14 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
19 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
38 Black | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
61 | Manufacturer warehouse | 0m |
70 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
71 | Manufacturer warehouse | 0m |
72 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
78 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
79 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
107 | Manufacturer warehouse | 0m |
113 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
117 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
122 | Manufacturer warehouse | 226m≈ 247.16 yd |
124 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
133 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
134 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
137 | Manufacturer warehouse | 0m |
143 | Manufacturer warehouse | 0m |
145 | Manufacturer warehouse | 0m |
171 | Manufacturer warehouse | 0m |
173 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
203 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
233 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
236 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
260 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
333 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
402 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
403 | Manufacturer warehouse | 0m |
502 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
502 | Own warehouse | 43m≈ 47.03 yd |
507 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
511 | Manufacturer warehouse | 0m |
512 | Manufacturer warehouse | 0m |
604 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
605 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
606 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
616 | Manufacturer warehouse | 0m |
619 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
620 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
620 | Own warehouse | 0m |
620 | Own warehouse | 3.8m≈ 4.16 yd |
622 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
631 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
636 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
637 Midnight Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
640 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
643 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
646 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
647 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
648 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
649 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
650 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
653 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
654 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
655 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
656 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
659 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
660 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
715 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
722 | Manufacturer warehouse | 0m |
723 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
725 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
726 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
727 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
729 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
800 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
5301 | Manufacturer warehouse | 25m≈ 27.34 yd |
5302 | Manufacturer warehouse | 0m |
5303 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
5304 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
5311 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
5312 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
5313 | Manufacturer warehouse | 0m |
5314 | Manufacturer warehouse | 150m≈ 164.04 yd |
5315 | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |

| Category | Lining |
|---|---|
| Subcategory | Striped Lining |
| Gender | Unisex |
| Intended Use | Outerwear |
| Season | All Seasons |
| Weave | Twill Fabric |
| Color/Pattern | Stripes |
| Style | |
| Specification | Dobby/Stripe Yarn dyed fabric〈pre-dyed woven fabric〉 108cm×50m Fabric weight: 102gsm |
| Material | Cupro (Bemberg™) |
| Width | 108 cm (≈ 43 in) |
| Weight | 102 g/m² (≈ 3.0 oz/yd²) |
| Hand feelAI | ThicknessLightweight AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | L-top(LOISIR) |
| Registration Date | 5/1/2018 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































