

There are no reviews yet.
The product number for PFD (P) is 〈3191〉.


































































































| Color | Production Status | Completion Date |
|---|---|---|
92 Gray | Under Production | 5/18/2026 |
105 Medium Gray | Under Production | 5/18/2026 |
120 Cinnamon Beige | Under Production | 12/11/2025 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
139 Army Green | Manufacturer warehouse | 526m≈ 575.24 yd |
1 Off-White | Manufacturer warehouse | 84m≈ 91.86 yd |
2 Ivory | Manufacturer warehouse | 623m≈ 681.32 yd |
3 Sweet Pea | Manufacturer warehouse | 524m≈ 573.05 yd |
4 Sand Beige | Manufacturer warehouse | 133m≈ 145.45 yd |
5 Wedgwood | Manufacturer warehouse | 608m≈ 664.92 yd |
7 Jasmine | Manufacturer warehouse | 37m≈ 40.46 yd |
8 Ochre | Manufacturer warehouse | 573m≈ 626.64 yd |
10 Chestnut | Manufacturer warehouse | 521m≈ 569.77 yd |
11 Cardinal Red | Manufacturer warehouse | 588m≈ 643.04 yd |
12 Emerald Green | Manufacturer warehouse | 179m≈ 195.76 yd |
13 Princess Blue | Manufacturer warehouse | 54m≈ 59.06 yd |
14 Burgundy | Manufacturer warehouse | 610m≈ 667.1 yd |
15 Brown | Manufacturer warehouse | 580m≈ 634.3 yd |
16 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 31m≈ 33.9 yd |
17 Black | Manufacturer warehouse | 592m≈ 647.42 yd |
18 Celadon | Manufacturer warehouse | 573m≈ 626.64 yd |
21 Cherry Blossom Pink | Manufacturer warehouse | 465m≈ 508.53 yd |
31 Veil Lilac | Manufacturer warehouse | 306m≈ 334.65 yd |
32 Yellow Green | Manufacturer warehouse | 605m≈ 661.64 yd |
33 Plum | Manufacturer warehouse | 600m≈ 656.17 yd |
34 Mustard | Manufacturer warehouse | 599m≈ 655.07 yd |
35 Blue Jade | Manufacturer warehouse | 571m≈ 624.45 yd |
36 Mineral Blue | Manufacturer warehouse | 478m≈ 522.75 yd |
41 Lavender | Manufacturer warehouse | 603m≈ 659.45 yd |
46 紺 | Manufacturer warehouse | 114m≈ 124.67 yd |
61 Marine Blue | Manufacturer warehouse | 473m≈ 517.28 yd |
62 Jade | Manufacturer warehouse | 55m≈ 60.15 yd |
63 Rose Pink | Manufacturer warehouse | 619m≈ 676.95 yd |
64 Powder Pink | Manufacturer warehouse | 348m≈ 380.58 yd |
65 Tea Green | Manufacturer warehouse | 603m≈ 659.45 yd |
66 Melon | Manufacturer warehouse | 590m≈ 645.23 yd |
67 Terracotta | Manufacturer warehouse | 607m≈ 663.82 yd |
68 Herb Green | Manufacturer warehouse | 252m≈ 275.59 yd |
69 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 139m≈ 152.01 yd |
70 Blue Gray | Manufacturer warehouse | 611m≈ 668.2 yd |
71 Blue Lavender | Manufacturer warehouse | 585m≈ 639.76 yd |
72 Smoky Blue | Manufacturer warehouse | 328m≈ 358.71 yd |
73 Aegean Blue | Manufacturer warehouse | 363m≈ 396.98 yd |
74 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 603m≈ 659.45 yd |
75 Beige | Manufacturer warehouse | 193m≈ 211.07 yd |
76 Red | Manufacturer warehouse | 476m≈ 520.56 yd |
77 Khaki Green | Manufacturer warehouse | 372m≈ 406.82 yd |
80 Lemon | Manufacturer warehouse | 583m≈ 637.58 yd |
81 Light Turquoise | Manufacturer warehouse | 593m≈ 648.51 yd |
82 Slate Gray | Manufacturer warehouse | 576m≈ 629.92 yd |
83 Mid Gray | Manufacturer warehouse | 592m≈ 647.42 yd |
84 Off Ivory | Manufacturer warehouse | 315m≈ 344.49 yd |
85 Light Beige | Manufacturer warehouse | 516m≈ 564.3 yd |
86 Khaki Beige | Manufacturer warehouse | 575m≈ 628.83 yd |
87 Gray Beige | Manufacturer warehouse | 462m≈ 505.25 yd |
88 Citron | Manufacturer warehouse | 165m≈ 180.45 yd |
89 Orange | Manufacturer warehouse | 380m≈ 415.57 yd |
90 Mint Green | Manufacturer warehouse | 24m≈ 26.25 yd |
91 Willow Green | Manufacturer warehouse | 440m≈ 481.19 yd |
92 Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
99 White | Manufacturer warehouse | 582m≈ 636.48 yd |
101 Light Brown | Manufacturer warehouse | 541m≈ 591.64 yd |
102 Persimmon | Manufacturer warehouse | 599m≈ 655.07 yd |
103 Moss Green | Manufacturer warehouse | 576m≈ 629.92 yd |
104 Olive | Manufacturer warehouse | 599m≈ 655.07 yd |
105 Medium Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
106 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 590m≈ 645.23 yd |
107 Deep Purple | Manufacturer warehouse | 517m≈ 565.4 yd |
108 Fox | Manufacturer warehouse | 106m≈ 115.92 yd |
109 Olive Beige | Manufacturer warehouse | 38m≈ 41.56 yd |
110 Muscat Green | Manufacturer warehouse | 435m≈ 475.72 yd |
111 Frog Green | Manufacturer warehouse | 269m≈ 294.18 yd |
112 Yellow | Manufacturer warehouse | 595m≈ 650.7 yd |
113 Coral Pink | Manufacturer warehouse | 617m≈ 674.76 yd |
114 Garnet | Manufacturer warehouse | 584m≈ 638.67 yd |
115 Purple | Manufacturer warehouse | 451m≈ 493.22 yd |
116 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 582m≈ 636.48 yd |
117 Walnut | Manufacturer warehouse | 121m≈ 132.33 yd |
118 Yellow Beige | Manufacturer warehouse | 494m≈ 540.24 yd |
119 Gold Beige | Manufacturer warehouse | 573m≈ 626.64 yd |
120 Cinnamon Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
121 Pink Beige | Manufacturer warehouse | 436m≈ 476.82 yd |
122 Caramel Orange | Manufacturer warehouse | 570m≈ 623.36 yd |
123 Brown Beige | Manufacturer warehouse | 586m≈ 640.86 yd |
124 Latte Beige | Manufacturer warehouse | 197m≈ 215.44 yd |
125 Chocolate Brown | Manufacturer warehouse | 575m≈ 628.83 yd |
126 Smoky Green | Manufacturer warehouse | 436m≈ 476.82 yd |
127 Marrya Green | Manufacturer warehouse | 587m≈ 641.95 yd |
128 Bordeaux Red | Manufacturer warehouse | 608m≈ 664.92 yd |
129 Deep Bordeaux | Manufacturer warehouse | 570m≈ 623.36 yd |
130 Navy | Manufacturer warehouse | 320m≈ 349.96 yd |
131 Dante Purple | Manufacturer warehouse | 62m≈ 67.8 yd |
132 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 595m≈ 650.7 yd |
133 Genuine Red | Manufacturer warehouse | 167m≈ 182.63 yd |
134 Stone Gray | Manufacturer warehouse | 441m≈ 482.28 yd |
135 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 526m≈ 575.24 yd |
136 Lilac | Manufacturer warehouse | 406m≈ 444.01 yd |
137 Moonstone | Manufacturer warehouse | 464m≈ 507.44 yd |
138 Baby Blue | Manufacturer warehouse | 523m≈ 571.96 yd |
501 Ecru | Manufacturer warehouse | 610m≈ 667.1 yd |
The product number for PFD (P) is 〈3191〉.
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Plain Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Loomstate |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 110/112cm x 55m Fabric weight: 153gsm Winding: face out |
| Material | 100% cotton |
| Width | 110 cm (≈ 43 in) |
| Weight | 153 g/m² (≈ 4.5 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterMatte SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Registration Date | 4/18/2019 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































