

There are no reviews yet.


















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Gray Beige | Manufacturer warehouse | 292m≈ 319.34 yd |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 60m≈ 65.62 yd |
3 Khaki | Manufacturer warehouse | 293m≈ 320.43 yd |
4 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 16m≈ 17.5 yd |
5 Light Gray | Manufacturer warehouse | 309m≈ 337.93 yd |
7 Washed Blue | Manufacturer warehouse | 48m≈ 52.49 yd |
8 Camel | Manufacturer warehouse | 0m |
11 Soft Blue | Manufacturer warehouse | 241m≈ 263.56 yd |
12 Baked Orange | Manufacturer warehouse | 92m≈ 100.61 yd |
13 Deep Green | Manufacturer warehouse | 165m≈ 180.45 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 166m≈ 181.54 yd |
51 Off-White | Manufacturer warehouse | 110m≈ 120.3 yd |
81 Olive | Manufacturer warehouse | 2m≈ 2.19 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 151/153cm×50m estimated roll Fabric weight: 152gsm Winding method: inner side out |
| Material | |
| Width | 151 cm (≈ 59 in) |
| Weight | 152 g/m² (≈ 4.5 oz/yd²) |
| Hand feelAI | Drape / CrispSlightly drapey ThicknessMedium weight AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Registration Date | 6/11/2020 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































