

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 451m≈ 493.22 yd |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,162m≈ 1,270.78 yd |
52 Ivory | Manufacturer warehouse | 1,237m≈ 1,352.8 yd |
60 Khaki | Manufacturer warehouse | 0m |
70 Greige | Manufacturer warehouse | 0m |
71 Brown | Manufacturer warehouse | 454m≈ 496.5 yd |
80 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 514m≈ 562.12 yd |
501 Light Gray | Manufacturer warehouse | 193m≈ 211.07 yd |
801 Pink Brown | Manufacturer warehouse | 0m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Corduroy |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Autumn/Winter |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 144/146×50 random (Effective width: 140/142) Fabric weight: 233gsm Winding: inner side out |
| Material | |
| Width | 146 cm (≈ 57 in) |
| Weight | 233 g/m² (≈ 6.9 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyAverage ThicknessHeavyweight SurfaceBrushedTexturedPile / loop AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 4/26/2021 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































