

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Greige | Manufacturer warehouse | 528m≈ 577.43 yd |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 662m≈ 723.97 yd |
3 Camel | Manufacturer warehouse | 360m≈ 393.7 yd |
4 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 207m≈ 226.38 yd |
5 Brown | Manufacturer warehouse | 250m≈ 273.4 yd |
6 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,112m≈ 1,216.1 yd |
7 Taupe | Manufacturer warehouse | 284m≈ 310.59 yd |
8 Deep Kelly | Manufacturer warehouse | 809m≈ 884.73 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 664m≈ 726.16 yd |
600 For Garment Dyeing | Manufacturer warehouse | 594m≈ 649.61 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Corduroy |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Autumn/Winter |
| Organization | Corduroy |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 147/150cm×50m estimated roll Fabric weight: 280gsm Winding: face in |
| Material | |
| Width | 147 cm (≈ 58 in) |
| Weight | 280 g/m² (≈ 8.3 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyCrinkled finish ThicknessVery heavy SurfaceBrushedTexturedPile / loop AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 6/1/2020 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































