

1




















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Ivory | Manufacturer warehouse | 610m |
2 Light Gray | Manufacturer warehouse | 440m |
3 Beige | Manufacturer warehouse | 204m |
4 Camel | Manufacturer warehouse | 1,035m |
5 Khaki | Manufacturer warehouse | 0m |
6 Brown | Manufacturer warehouse | 128m |
7 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 794m |
8 Ecru | Manufacturer warehouse | 1,107m |
9 Wine | Manufacturer warehouse | 664m |
10 Dark Green | Manufacturer warehouse | 1,077m |
11 Nude Pink | Manufacturer warehouse | 639m |
12 Taupe | Manufacturer warehouse | 723m |
13 Deep Green | Manufacturer warehouse | 631m |
14 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 745m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,944m |
70 Chocolate | Manufacturer warehouse | 954m |
301 Mustard | Manufacturer warehouse | 694m |
600 For Garment Dyeing | Manufacturer warehouse | 869m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Corduroy |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Autumn/Winter |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 146/148cm × 40m estimated roll Fabric weight: 310gsm Winding method: inner face |
| Material | 100% Cotton |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Registration Date | 5/11/2020 |








































































































































It seems like it will come in handy for a variety of things, including pants and jackets.