

There are no reviews yet.












| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Gray | Manufacturer warehouse | 533m≈ 582.9 yd |
20 Black | Manufacturer warehouse | 686m≈ 750.22 yd |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 740m≈ 809.27 yd |
52 White | Manufacturer warehouse | 879m≈ 961.29 yd |
60 Light Beige | Manufacturer warehouse | 670m≈ 732.72 yd |
61 Beige | Manufacturer warehouse | 965m≈ 1,055.34 yd |
70 Dark Brown | Manufacturer warehouse | 919m≈ 1,005.03 yd |
80 Khaki | Manufacturer warehouse | 908m≈ 993 yd |
101 Brick | Manufacturer warehouse | 535m≈ 585.08 yd |
401 Steel | Manufacturer warehouse | 552m≈ 603.67 yd |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 146/148cm × 50m estimated (Effective width: 143/145cm) Fabric weight: 200gsm |
| Material | 100% composite fiber (polyester) |
| Width | 148 cm (≈ 58 in) |
| Weight | 200 g/m² (≈ 5.9 oz/yd²) |
| Hand feelAI | StretchSome stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | *Although we have established our own [SUNWELL Quality Control Standards], some products have been commercialized with priority given to hand feel and similar qualities. Please check the reference data for physical properties, fastness, etc. before use. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 8/29/2025 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































